Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 726 | NICOLAS MILLAN MURILLO | VALLE | 13 | 15 | 15 | 15 | 8 | 66 |
2º | 202 | JUAN DANIEL MONTENEGRO SANCHEZ | CAUCA | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 | 55 |
3º | 312 | SEBASTIAN JARAMILLO | TOLIMA | - | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 |
4º | 421 | ANGEL MANUEL NAVARRETE LAYTON | QUINDIO | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 34 |
5º | 214 | GABRIEL ALEJANDRO VALDIVIESO FLOREZ | BOGOTA | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 | 33 |
6º | 11 | THOMAS ORREGO SEPULVEDA | ANTIOQUIA | 15 | 13 | 0 | - | 0 | 28 |
7º | 621 | MAXIMILIANO RUEDA BAEZ | BOGOTA | - | 7 | - | 8 | 8 | 23 |
8º | 118 | EMILY DIAZ JOYA | BOGOTA | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
9º | 808 | BRYAN CAMILO BOHORQUEZ MONDRAGON | TOLIMA | 6 | 6 | - | - | 0 | 12 |
10º | 719 | SAMUEL DAVID ARTEAGA ORDOÑEZ | CAUCA | - | - | 10 | - | 0 | 10 |
11º | 318 | HITTAN ALEJANDRO ESCOBAR NARVAEZ | CAUCA | 10 | - | - | - | 0 | 10 |
12º | 258 | MARTIN ANDRES NARVAEZ MORENO | CAUCA | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
13º | 747 | TOMAS ESCOBAR GIRALDO | ANTIOQUIA | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
14º | 317 | JUAN DIEGO ESCOBAR NARVAEZ | CAUCA | 4 | - | - | - | 0 | 4 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 331 | EDIER JOHAN RIOS MOLINA | CAUCA | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 68 |
2º | 71 | JHON ALEXANDER NUÑEZ CASTELLANOS | TOLIMA | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 57 |
3º | 127 | JUAN PABLO MOSCOSO VARON | CALDAS | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 50 |
4º | 145 | JUAN PABLO GALVIS QUINTERO | HUILA | 10 | 0 | - | 11 | 8 | 29 |
5º | 726 | NICOLAS MILLAN MURILLO | VALLE | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 27 |
6º | 820 | JUAN SEBASTIAN MORENO ORTEGON | TOLIMA | - | 9 | 0 | 8 | 8 | 25 |
7º | 921 | GIOMAR NICOLAS RUIZ BURBANO | CAUCA | 6 | - | 13 | - | - | 19 |
8º | 204 | DAVID ALEJANDRO FORERO ZAPATA | TOLIMA | - | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
9º | 425 | SEBASTIAN MEJIA ROJAS | META | - | 0 | - | 9 | 8 | 17 |
10º | 11 | THOMAS ORREGO SEPULVEDA | ANTIOQUIA | 9 | 0 | 0 | - | - | 9 |
11º | 514 | LUDWIG SAMUEL KAHN BENAVIDES | CAUCA | - | - | 8 | - | - | 8 |
12º | 148 | JUAN ESTEBAN CUERO FRAGA | VALLE | 7 | - | - | - | - | 7 |
13º | 771 | LUIS GUILLERMO VELA MOLINA | CAUCA | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
14º | 312 | SEBASTIAN JARAMILLO | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
15º | 570 | ANDRES FELIPE RUIZ MOLINA | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
16º | 942 | MATTHIAS ARCILA QUINTERO | CALDAS | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 624 | JEISSON DAVID LAMILLA ROJAS | CAUCA | 15 | 15 | 13 | 5 | 8 | 56 |
2º | 155 | JUAN FELIPE HERNANDEZ ALZATE | META | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 53 |
3º | 98 | MATEO CASTELLANOS CARVAJAL | CAUCA | - | 0 | 15 | 15 | 8 | 38 |
4º | 196 | OSCAR SANTIAGO MUÑOZ CARVAJAL | CAUCA | 11 | 9 | 1 | 9 | 8 | 38 |
5º | 931 | CESAR AUGUSTO VALDIVIESO VARGAS | BOGOTA | - | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 |
6º | 723 | WILLIAM ANDRES ALZATE GALVIS | CALDAS | - | 0 | 4 | 13 | 8 | 25 |
7º | 88 | GERARDO CAMILO TORRES | VALLE | 7 | 10 | 8 | - | - | 25 |
8º | 107 | FELIPE SERNA BELTRAN | TOLIMA | 10 | - | - | 6 | 8 | 24 |
9º | 210 | JHON MARIO GARCIA CASTRO | VALLE | - | 13 | - | 0 | 8 | 21 |
10º | 41 | NICOLAS DUQUE PATIÑO | META | - | - | - | 11 | 8 | 19 |
11º | 721 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ ARIAS | CALDAS | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 |
12º | 37 | ULISES LOPEZ CLAVIJO | TOLIMA | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
13º | 284 | ANDRES FELIPE LONDOÑO TRUJILLO | ANTIOQUIA | 0 | 6 | - | 0 | 8 | 14 |
14º | 499 | CARLOS FRANCISCO BURGOS PENAGOS | VALLE | 5 | 0 | - | 0 | 8 | 13 |
15º | 125 | JUAN SEBASTIAN SANCHEZ AGUIRRE | META | - | 0 | - | 4 | 8 | 12 |
16º | 829 | JUAN DAVID BURBANO RAMOS | CAUCA | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 |
17º | 10 | HELIO FABIAN ALVAREZ | TOLIMA | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
18º | 117 | ADRIANO JARAMILLO AGUILERA | VALLE | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
19º | 47 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA ARCINIEGAS | VALLE | - | - | 10 | - | - | 10 |
20º | 614 | ANDRES FELIPE GONZALEZ CIFUENTES | META | - | 0 | - | 1 | 8 | 9 |
21º | 17 | CRISTIAN CAMILO VASQUEZ POSADA | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
22º | 710 | ALEXANDER DIAZ CASTAÑO | VALLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
23º | 291 | JUAN DAVID RIVERA PARRA | NARIÑO | - | 0 | 9 | - | - | 9 |
24º | 528 | JUAN ANDRES MARIN ARANGO | VALLE | 9 | 0 | - | - | - | 9 |
25º | 248 | SEBASTIAN PEÑA ALZATE | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
26º | 722 | EDWIN JARAMILLO GALLEGO | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
27º | 429 | VALENTINA MARTINEZ TRUJILLO | TOLIMA | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
28º | 146 | ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ COY | META | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
29º | 46 | MARIA PAULA ARIAS MEDINA | META | - | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
30º | 356 | ROLANDO FIGUEROA FAJARDO | CAUCA | 0 | - | - | 0 | 8 | 8 |
31º | 13 | OSCAR SUTA ROJAS | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
32º | 24 | LUIS JAIME ORTIZ LOPEZ | CAUCA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
33º | 941 | DIEGO LIBANY GARCIA BERNAL | TOLIMA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
34º | 887 | JUAN SEBASTIAN ACOSTA NASSAR | TOLIMA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
35º | 174 | JULIAN URIBE CERQUERA | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
36º | 102 | HELIO FABIAN ALVAREZ | TOLIMA | - | 8 | - | - | - | 8 |
37º | 172 | DAVID SANTIAGO DIEZ GARCIA | CALDAS | 8 | - | - | - | - | 8 |
38º | 346 | NICOLAS ROMERO HURTADO | TOLIMA | - | - | 7 | - | - | 7 |
39º | 55 | BRYAN NOLVERTO MORALES GARCIA | CAUCA | - | - | 6 | - | - | 6 |
40º | 137 | ALVARO JAVIER PLAZAS GONZALEZ | VALLE | 6 | 0 | 0 | - | - | 6 |
41º | 38 | STIWAR CASTAÑO ZAMBRANO | VALLE | 4 | 0 | 1 | - | - | 5 |
42º | 315 | SARA VARON URRUTIA | TOLIMA | - | 4 | - | - | - | 4 |
43º | 30 | MANOLO HERRERA CEBALLOS | CAUCA | 3 | - | - | - | - | 3 |
44º | 426 | MICHEL HERNANDEZ MORENO | TOLIMA | - | 0 | 2 | - | - | 2 |
45º | 166 | JOHAN CAMILO GIRALDO RAMIREZ | CAUCA | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
46º | 183 | VICTOR MANUEL ANDRADE LEITON | CAUCA | 1 | - | - | - | - | 1 |
47º | 174 | JUAN SEBASTIAN GARCIA AGUDELO | VALLE | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
48º | 767 | LUIS FELIPE RUIZ CASTILLO | CAUCA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
49º | 643 | EDGAR DIAZ GARCIA | HUILA | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
50º | 226 | JUAN DAVID VARGAS DUCUARA | PUTUMAYO | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
51º | 27 | LISANDRO VASQUEZ RAMIREZ | VALLE | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
52º | 225 | BRAHAYAN DORADO NARVAEZ | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
53º | 524 | JUAN CAMILO ALVAREZ PANTOJA | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
54º | 540 | FRANK SEBASTIAN GARAY GUTIERREZ | META | - | - | 0 | - | - | 0 |
55º | 136 | SERGIO IVAN GIL ARANA | VALLE | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
56º | 398 | GUILLERMO AUGUSTO DIAZ RAMIREZ | QUINDIO | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
57º | 96 | JOSE EDWIN PAPAMIJA | HUILA | - | 0 | - | - | - | 0 |
58º | 813 | JHON EVER ALDANA GRISALES | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
59º | 350 | YAMIT ERNESTO CAÑIZARES BASRBOSA | NTE SANTANDER | - | 0 | - | - | - | 0 |
60º | 205 | JHONDER ARLEY CARDENAS DUARTE | SANTANDER | - | 0 | - | - | - | 0 |
61º | 806 | JULIAN ANDRES MEDINA | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
62º | 219 | ALVARO CASADIEGOS | NTE SANTANDER | - | 0 | - | - | - | 0 |
63º | 345 | JEISON OMAR NAVARRO REYES | NTE SANTANDER | - | 0 | - | - | - | 0 |
64º | 838 | JUAN DAVID JIMENEZ LAZO | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
65º | 324 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ SORIANO | HUILA | - | 0 | - | - | - | 0 |
66º | 227 | RIGO GERMAN SALAZAR CERON | NARIÑO | - | 0 | - | - | - | 0 |
67º | 926 | CARLOS STEVEN MORENO DELGADO | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
68º | 76 | JOSE SEBASTIAN GUZMAN RAMIREZ | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
69º | 29 | ANDRES FELIPE ROSERO ARBOLEDA | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
70º | 186 | ANDRES FERNANDO ORDOÑEZ FAJARDO | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
71º | 110 | NICOLAS EUSSE LONDOÑO | ANTIOQUIA | 0 | - | - | - | - | 0 |
72º | 878 | MARLON STIVEN ESCOBAR RAMOS | ANTIOQUIA | 0 | - | - | - | - | 0 |
73º | 315 | SEBASTIAN LONDOÑO MORENO | VALLE | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | GUIDO ALEJANDRO CASANOVA DUARTE | VALLE | 13 | 15 | 10 | 13 | 8 | 59 |
2º | 424 | EDGAR FELIPE ARTUNDUAGA CRUZ | HUILA | 15 | 10 | 13 | 11 | 8 | 57 |
3º | 37 | ULISES LOPEZ CLAVIJO | TOLIMA | - | 11 | 15 | 15 | 8 | 49 |
4º | 506 | WALTER FABIAN GOMEZ MEJIA | HUILA | - | 13 | 0 | 9 | 8 | 30 |
5º | 608 | YERSON CAMILO GONZALEZ MENDEZ | TOLIMA | - | 7 | - | 6 | 8 | 21 |
6º | 31 | BRAYAN DAVID PEREZ MOLINA | CAUCA | 11 | 0 | 9 | - | - | 20 |
7º | 361 | NICOLAS QUESADA | META | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
8º | 128 | KEVIN SANTIAGO SANTOS BLANDON | META | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
9º | 627 | DILAN URIBE | TOLIMA | - | 0 | - | 7 | 8 | 15 |
10º | 812 | CAMILO AUGUSTO DIAZ MONROY | TOLIMA | - | 9 | 6 | - | - | 15 |
11º | 296 | BRAYAN HUMBERTO DIAZ CRUZ | TOLIMA | - | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
12º | 246 | CRISTIAN ANDRES SANCHEZ CABRERA | HUILA | - | - | 3 | 2 | 8 | 13 |
13º | 758 | DANIEL EDUARDO TORO CRUZ | META | - | - | - | 4 | 8 | 12 |
14º | 276 | BRAYAN DIAZ | META | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
15º | 372 | JUAN JOSE CASAS GUZMAN | CAUCA | - | - | 11 | - | - | 11 |
16º | 116 | BREINER LEANDRO GRISALES RAMIREZ | VALLE | 10 | - | 0 | - | - | 10 |
17º | 827 | CAMILO ROJAS MORA | TOLIMA | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
18º | 703 | JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO | QUINDIO | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
19º | 397 | JOSE ALEJANDRO NIÑO | TOLIMA | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
20º | 237 | SANTIAGO ANDRES CERON ORTEGA | CAUCA | 9 | - | - | - | - | 9 |
21º | 95 | ANTONIO JOSE OSORIO GOMEZ | BOGOTA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
22º | 914 | JHONNIER ALEXANDER BERNAL CANO | TOLIMA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
23º | 213 | YEFERSON DAVID RODRIGUEZ PULIDO | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
24º | 394 | RIDER JULIAN AGUIRRE ALFONSO | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
25º | 924 | MATEO CALDERON | TOLIMA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
26º | 385 | LUIS EDUARDO CISNEROS INFANTE | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
27º | 522 | ARNOLD MOSQUERA | TOLIMA | - | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
28º | 857 | JUAN CAMILO ECHEVERRY LOPEZ | CAUCA | - | - | 8 | - | - | 8 |
29º | 959 | JOSE EDWIN PEREZ QUINTERO | VALLE | 8 | - | 0 | - | - | 8 |
30º | 770 | JUAN FERNANDO CORTES LORA | VALLE | - | 8 | - | - | - | 8 |
31º | 898 | WILSON XAVIER ZAPATA AGUIRRE | CALDAS | 0 | - | 7 | - | - | 7 |
32º | 323 | JUAN DAVID LOPEZ VILLOTA | NARIÑO | 7 | - | - | - | - | 7 |
33º | 162 | JHON FREDY MOSQUERA TROCHEZ | CAUCA | 1 | 5 | 0 | - | - | 6 |
34º | 157 | SEBASTIAN FABRICIO ROMERO TRUJILLO | TOLIMA | - | 6 | - | - | - | 6 |
35º | 142 | JOHN JAMES MEJIA ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | 6 | - | - | - | - | 6 |
36º | 610 | CHRISTIAN DAVID GUTIERREZ MONTOYA | CAUCA | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
37º | 519 | DIEGO FERNANDO RODAS MARIN | VALLE | 5 | - | - | - | - | 5 |
38º | 797 | ROBINSON PINO JANSASOY | CAUCA | - | - | 4 | - | - | 4 |
39º | 512 | DANIEL ESTEBAN RESTREPO AGUIRRE | TOLIMA | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
40º | 381 | LUIS EDUARDO TARQUINO BETANCOURT | TOLIMA | - | 4 | - | - | - | 4 |
41º | 374 | EDWAR GONZALEZ | CAUCA | 4 | - | - | - | - | 4 |
42º | 626 | JHON SEBASTIAN CARRILLO | SANTANDER | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
43º | 818 | JUAN CAMILO ORTIZ LONDOÑO | CAUCA | 3 | - | 0 | - | - | 3 |
44º | 39 | KEVIN ALONSO ARIAS CAMARGO | TOLIMA | 2 | - | - | - | - | 2 |
45º | 838 | JUAN DAVID JIMENEZ LAZO | TOLIMA | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
46º | 59 | NICOLAS CASTAÑO ROJAS | CAUCA | - | - | 1 | - | - | 1 |
47º | 873 | ANDERSSON CRUZ PARRA | VALLE | - | - | 1 | - | - | 1 |
48º | 466 | JHEISSON STIVEN DELGADO MORA | CAUCA | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
49º | 967 | JEISSON VALENZUELA MUÑOZ | TOLIMA | - | 1 | - | - | - | 1 |
50º | 48 | RENE ALEJANDRO GONZALEZ LONDOÑO | TOLIMA | 1 | - | - | - | - | 1 |
51º | 336 | LUIS EDUARDO MONTEALEGRE MAHECHA | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
52º | 348 | ANDRES FELIPE CARMONA | TOLIMA | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
53º | 772 | SANTIAGO TEJADA OSORIO | ANTIOQUIA | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
54º | 268 | JOHN WILDER MESA MUÑOZ | VALLE | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
55º | 628 | RONALD MAURICIO MUÑOZ GUERRERO | VALLE | - | - | 0 | - | - | 0 |
56º | 869 | JUAN CAMILO PORTILLA PATIÑO | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
57º | 143 | JAIME BEDOYA GAVIRIA | HUILA | - | - | 0 | - | - | 0 |
58º | 308 | HERMES AUGUSTO NUÑEZ | TOLIMA | - | - | 0 | - | - | 0 |
59º | 598 | FRANZ MATHEUS COLORADO RODRIGUEZ | VALLE | - | - | 0 | - | - | 0 |
60º | 378 | EMIL CAMILO BARRIOS RUIZ | TOLIMA | - | - | 0 | - | - | 0 |
61º | 216 | DARIO FERNANDO ANDRADE PEREZ | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
62º | 34 | CARLOS ALBERTO ALARCON | CAUCA | - | - | 0 | - | - | 0 |
63º | 735 | BRYAN JHUSETH CEBALLOS | VALLE | - | - | 0 | - | - | 0 |
64º | 517 | BRAYAN DANIEL SANDOVAL ESCOBAR | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
65º | 181 | STUARD FELIPE MUÑOZ ORTIZ | TOLIMA | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
66º | 60 | YUBERNEY TAPIERO HERNANDEZ | HUILA | - | 0 | - | - | - | 0 |
67º | 930 | VICTOR MANUEL ROJAS AGUDELO | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
68º | 920 | STIVEN SERNA ALZATE | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
69º | 709 | LUIS FELIPE CUESTA GUZMAN | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
70º | 887 | JUAN SEBASTIAN ACOSTA NASSAR | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
71º | 577 | JUAN JOSE PULGARIN RIVERA | CALDAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
72º | 281 | BRIAN STEVEN SABOGAL ARTEAGA | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
73º | 305 | ALEXIS CAPONI RAMIREZ | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
74º | 674 | WILSON VILLAQUIRAN HIDALGO | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
75º | 269 | WILLMAR ANDRES NARVAEZ CUNDAR | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
76º | 928 | JUAN DAVID VALENCIA FLOREZ | TOLIMA | 0 | - | - | - | - | 0 |
77º | 821 | JUAN DAVID PINZON | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
78º | 292 | JUAN CARLOS ALBAN VELASCO | CAUCA | 0 | - | - | - | - | 0 |
79º | 301 | ANDERSON MOLINA MENDOZA | VALLE | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 331 | EDIER JOHAN RIOS MOLINA | CAUCA | 11 | 15 | 10 | 13 | 8 | 57 |
2º | 196 | OSCAR SANTIAGO MUÑOZ CARVAJAL | CAUCA | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 53 |
3º | 71 | JHON ALEXANDER NUÑEZ CASTELLANOS | TOLIMA | 10 | 0 | 11 | 11 | 8 | 40 |
4º | 204 | DAVID ALEJANDRO FORERO ZAPATA | TOLIMA | - | 13 | 8 | 9 | 8 | 38 |
5º | 942 | MATTHIAS ARCILA QUINTERO | CALDAS | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 37 |
6º | 127 | JUAN PABLO MOSCOSO VARON | CALDAS | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 32 |
7º | 145 | JUAN PABLO GALVIS QUINTERO | HUILA | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 |
8º | 820 | JUAN SEBASTIAN MORENO ORTEGON | TOLIMA | - | 9 | 1 | 6 | 8 | 24 |
9º | 771 | LUIS GUILLERMO VELA MOLINA | CAUCA | 6 | 11 | 5 | - | - | 22 |
10º | 918 | JHOSEP ANDRES ORDOÑEZ VILLAQUIRAN | CAUCA | 9 | - | 6 | - | - | 15 |
11º | 726 | NICOLAS MILLAN MURILLO | VALLE | - | 6 | - | 0 | 8 | 14 |
12º | 921 | GIOMAR NICOLAS RUIZ BURBANO | CAUCA | 0 | - | 13 | - | - | 13 |
13º | 817 | JUAN FELIPE SIERRA OSORIO | TOLIMA | - | 5 | 7 | - | - | 12 |
14º | 672 | ABELARDO ANTONIO CANO MUÑOZ | CAUCA | 0 | - | 9 | - | - | 9 |
15º | 925 | ANDERSON DAVID RUIZ PANTOJA | VALLE | - | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
16º | 425 | SEBASTIAN MEJIA ROJAS | META | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
17º | 809 | FABIAN STIFF BOHORQUEZ CAÑAS | TOLIMA | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
18º | 319 | SAMUEL FERNANDO RODRIGUEZ CASTRO | CAUCA | 8 | - | - | - | - | 8 |
19º | 713 | IVAN CAMILO CAICEDO CASTAÑEDA | TOLIMA | - | 7 | - | - | - | 7 |
20º | 158 | ANGEL ALBERTO SALOMON ORTIZ | HUILA | - | - | 4 | - | - | 4 |
21º | 314 | JOSE DANIEL BOLAÑOS TOBAR | CAUCA | 3 | - | - | - | - | 3 |
22º | 310 | RAFAEL SANTIAGO OBANDO PUPIALES | NARIÑO | - | - | 1 | - | - | 1 |
23º | 376 | SEBASTIAN ARCINIEGAS ESTRADA | NARIÑO | - | - | 0 | - | - | 0 |
24º | 420 | DANIEL FELIPE ARCE MENDOZA | TOLIMA | - | - | 0 | - | - | 0 |
25º | 396 | MILLER ALEJANDRO PAPAMIJA SERRANO | HUILA | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 109 | GABRIEL TRUJILLO TINOCO | TOLIMA | 10 | 15 | 13 | 13 | 8 | 59 |
2º | 356 | ROLANDO FIGUEROA FAJARDO | CAUCA | 15 | - | 15 | 15 | 8 | 53 |
3º | 398 | GUILLERMO AUGUSTO DIAZ RAMIREZ | QUINDIO | 4 | 13 | 9 | 9 | 8 | 43 |
4º | 710 | ALEXANDER DIAZ CASTAÑO | VALLE | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 39 |
5º | 284 | ANDRES FELIPE LONDOÑO TRUJILLO | ANTIOQUIA | 3 | 11 | - | 11 | 8 | 33 |
6º | 722 | EDWIN JARAMILLO GALLEGO | TOLIMA | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 |
7º | 774 | IVAN DARIO GUERRERO PELAEZ | CAUCA | 8 | 10 | 11 | - | - | 29 |
8º | 217 | JUAN BENEDICTO MARTINEZ GUTIERREZ | TOLIMA | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 |
9º | 872 | DAGOBERTO GIRALDO OROZCO | CAUCA | 13 | - | 10 | - | - | 23 |
10º | 844 | ADRIAN ALEJANDRO GONZALEZ LOTERO | VALLE | 11 | 6 | 0 | - | - | 17 |
11º | 174 | JULIAN URIBE CERQUERA | META | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
12º | 81 | JUAN PABLO RUIZ ALVAREZ | TOLIMA | 0 | 9 | 3 | - | - | 12 |
13º | 507 | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ ERAZO | CAUCA | 9 | - | 2 | - | - | 11 |
14º | 511 | RIGOBERTO DORADO MARTINEZ | CAUCA | 5 | - | 4 | - | - | 9 |
15º | 297 | ANDRES FELIPE NAVARRETE CALDERON | CALDAS | 7 | 2 | - | - | - | 9 |
16º | 287 | FRANCISCO MOSQUERA | CAUCA | - | - | 7 | - | - | 7 |
17º | 530 | IVAN CARDENAS CAMACHO | TOLIMA | - | 3 | - | - | - | 3 |
18º | 27 | LISANDRO VASQUEZ RAMIREZ | VALLE | 2 | - | 0 | - | - | 2 |
19º | 151 | ANDRES GERARDO CHAVES PINO | CAUCA | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
20º | 42 | LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ | CAUCA | 1 | - | - | - | - | 1 |
21º | 100 | LUIS MIGUEL ASTAIZA OSORIO | VALLE | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
22º | 34 | CARLOS ALBERTO ALARCON | CAUCA | - | - | 0 | - | - | 0 |
23º | 406 | CESAR ORLANDO ORTEGA GUZMAN | ANTIOQUIA | - | 0 | - | - | - | 0 |
24º | 80 | JORGE ENRIQUE GODOY | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 243 | DAVID FERNANDO BURBANO GOMEZ | ANTIOQUIA | 11 | 11 | 10 | 13 | 8 | 53 |
2º | 624 | JEISSON DAVID LAMILLA ROJAS | CAUCA | 15 | 15 | 4 | 8 | 8 | 50 |
3º | 98 | MATEO CASTELLANOS CARVAJAL | CAUCA | - | 0 | 15 | 15 | 8 | 38 |
4º | 155 | JUAN FELIPE HERNANDEZ ALZATE | META | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | 36 |
5º | 17 | CRISTIAN CAMILO VASQUEZ POSADA | ANTIOQUIA | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 31 |
6º | 723 | WILLIAM ANDRES ALZATE GALVIS | CALDAS | - | 9 | 11 | 0 | 8 | 28 |
7º | 137 | ALVARO JAVIER PLAZAS GONZALEZ | VALLE | 13 | 0 | 8 | - | - | 21 |
8º | 210 | JHON MARIO GARCIA CASTRO | VALLE | - | 0 | - | 11 | 8 | 19 |
9º | 24 | LUIS JAIME ORTIZ LOPEZ | CAUCA | 0 | - | 0 | 10 | 8 | 18 |
10º | 41 | NICOLAS DUQUE PATIÑO | META | - | - | 9 | 0 | 8 | 17 |
11º | 166 | JOHAN CAMILO GIRALDO RAMIREZ | CAUCA | 9 | 8 | 0 | - | - | 17 |
12º | 931 | CESAR AUGUSTO VALDIVIESO VARGAS | BOGOTA | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 |
13º | 722 | EDWIN JARAMILLO GALLEGO | TOLIMA | 1 | - | 0 | 6 | 8 | 15 |
14º | 107 | FELIPE SERNA BELTRAN | TOLIMA | 7 | - | - | 0 | 8 | 15 |
15º | 429 | VALENTINA MARTINEZ TRUJILLO | TOLIMA | 3 | 0 | - | 0 | 8 | 11 |
16º | 248 | SEBASTIAN PEÑA ALZATE | ANTIOQUIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
