Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | JAMER ANTONIO RAMOS PRADO | TOLIMA | 24 | 26 | 28 | 30 | 8 | 116 |
2º | 76 | OSCAR ANDRES CORREA GOMEZ | VALLE | 30 | 30 | 11 | 24 | 8 | 103 |
3º | 172 | ANDERSON ARANGO | ANTIOQUIA | - | 22 | 28 | 23 | 8 | 81 |
4º | 954 | CARLOS ALBERTO TORO GIRALDO | TOLIMA | 24 | - | 19 | - | - | 43 |
5º | 222 | YEFERSON VIANA ARAGON | TOLIMA | 17 | - | 19 | - | - | 36 |
6º | 27 | JOHANY GIRALDO MUÑOZ | VALLE | - | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 |
7º | 428 | DANIEL FABIAN VILLEGAS TOBON | ANTIOQUIA | - | - | 0 | 18 | 8 | 26 |
8º | 52 | ROSEMBER MOLINA | ANTIOQUIA | - | - | 15 | 0 | 8 | 23 |
9º | 173 | FRANCISCO ANTONIO AGUDELO RUIZ | VALLE | - | 19 | - | - | - | 19 |
10º | 827 | JIMMY EVERARDO BEJARANO BRAVO | VALLE | - | 19 | - | - | - | 19 |
11º | 58 | ANDRES FELIPE OSORIO LOPEZ | ANTIOQUIA | 6 | - | 11 | - | - | 17 |
12º | 201 | ALEJANDRO IDARRAGA GARCIA | CALDAS | 17 | - | - | - | - | 17 |
13º | 9 | RUBEN DARIO PEÑA HOYOS | VALLE | - | 16 | - | - | - | 16 |
14º | 5 | EFREN AURELIO OLIVEROS DIAZ | TOLIMA | 15 | - | - | - | - | 15 |
15º | 128 | JUAN SEBASTIAN ROJAS DIAZ | TOLIMA | 13 | - | - | - | - | 13 |
16º | 166 | DARNELL FERNANDO RAMIREZ DEVIA | TOLIMA | 13 | - | - | - | - | 13 |
17º | 100 | JAVIER JOSE OLIVEROS DIAZ | TOLIMA | 9 | - | - | - | - | 9 |
18º | 328 | DANIEL PULGARIN RESTREPO | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
19º | 715 | BRAYAN CAMILO ABELLO RODRIGUEZ | TOLIMA | - | - | 8 | - | - | 8 |
20º | 772 | CRISTIAN CAMILO CRUZ RIAÑO | CALDAS | - | - | 0 | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 584 | JUAN SEBASTIAN GARCIA LEAL | ANTIOQUIA | 30 | 28 | 30 | 21 | 8 | 117 |
2º | 575 | JUAN DAVID GOMEZ MONTOYA | VALLE | 18 | 21 | 8 | 10 | 8 | 65 |
3º | 149 | SEBASTIAN MEJIA CALDERON | ANTIOQUIA | 11 | 5 | 11 | 28 | 8 | 63 |
4º | 171 | JUAN MANUEL GOMEZ ARANGO | ANTIOQUIA | 11 | 0 | 10 | 21 | 8 | 50 |
5º | 23 | ALVARO ANDRES LAGUNA CRUZ | TOLIMA | 16 | - | 23 | - | - | 39 |
6º | 24 | CARLOS FERNANDO VILLEGAS SARRIA | VALLE | - | 10 | 14 | 5 | 8 | 37 |
7º | 52 | ROSEMBER MOLINA | ANTIOQUIA | - | - | 17 | 9 | 8 | 34 |
8º | 178 | ANTHONY VASQUEZ | ANTIOQUIA | - | - | 9 | 16 | 8 | 33 |
9º | 126 | MARIO NELSON MONTOYA | ANTIOQUIA | - | - | - | 24 | 8 | 32 |
10º | 282 | RICARDO VALENCIA RESTREPO | VALLE | 12 | 20 | 0 | - | - | 32 |
11º | 33 | JEFFERSON AUGUSTO PATIÑO ARIAS | VALLE | - | 28 | - | - | - | 28 |
12º | 527 | JAMES RENGIFO IZQUIERDO | TOLIMA | 26 | - | - | - | - | 26 |
13º | 721 | CRISTIAN CAMILO HINCAPIE GIRALDO | TOLIMA | - | - | 24 | - | - | 24 |
14º | 70 | FABIAN MARCELINO CUARAN LOPEZ | VALLE | - | 6 | 9 | 0 | 8 | 23 |
15º | 179 | ADRIAN ALBERTO VALENCIA CORREA | ANTIOQUIA | 2 | - | - | 10 | 8 | 20 |
16º | 304 | JUAN JOSE DURAN JARAMILLO | VALLE | 18 | - | - | - | - | 18 |
17º | 427 | SEBASTIAN VERA ARENAS | ANTIOQUIA | 18 | - | - | - | - | 18 |
18º | 745 | JUAN FERNANDO CASAS | ANTIOQUIA | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
19º | 9 | RUBEN DARIO PEÑA HOYOS | VALLE | - | 17 | - | - | - | 17 |
20º | 21 | WILSON CARDONA | ANTIOQUIA | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
21º | 74 | JOSE YOVANY OSSA | ANTIOQUIA | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
22º | 561 | YEISON ESTIVEN ARIAS SALAZAR | VALLE | - | 10 | 4 | - | - | 14 |
23º | 481 | ALEXIS ARISTIZABAL RAMIREZ | ANTIOQUIA | - | 14 | - | - | - | 14 |
24º | 169 | MICHAEL RANGEL JIMENEZ | VALLE | - | 14 | - | - | - | 14 |
25º | 26 | MARIO NELSON MONTOYA | ANTIOQUIA | - | - | 13 | - | - | 13 |
26º | 715 | BRAYAN CAMILO ABELLO RODRIGUEZ | TOLIMA | 11 | - | - | - | - | 11 |
27º | 579 | DIDIER SEGURA OSORIO | VALLE | - | - | 9 | - | - | 9 |
28º | 755 | JULIAN ANDRES AGUDELO GALLEGO | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
29º | 8 | JUAN ESTEBAN GARCIA | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
30º | 19 | SEBASTIAN CARDONA | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
31º | 722 | PABLO ESTEBAN BRAVO DELGADO | VALLE | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
32º | 789 | ALVARO CARVAJAL | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
33º | 717 | ALVARO IVAN HINCAPIE OSORNO | VALLE | - | 8 | - | - | - | 8 |
34º | 227 | CARLOS MARIO NARVAEZ CANO | VALLE | 8 | - | - | - | - | 8 |
35º | 728 | FRANKLEDER ACEVEDO ROJAS | VALLE | - | 3 | - | - | - | 3 |
36º | 174 | EDGAR ANDRES PATIÑO VALENCIA | VALLE | 3 | - | - | - | - | 3 |
37º | 816 | JHONATHAN CHARRY | TOLIMA | 3 | - | - | - | - | 3 |
38º | 31 | GERMAN CASTRO LEOPARDO | CALDAS | - | - | 1 | - | - | 1 |
39º | 30 | EDWIN MAURICIO CHISCO CIRO | TOLIMA | 1 | - | - | - | - | 1 |
40º | 337 | GERARDO CASTRO QUINTERO | CALDAS | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
41º | 999 | ESTEBAN OTERO MARIN | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
42º | 58 | ANDRES FELIPE OSORIO LOPEZ | ANTIOQUIA | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 115 | MARIA PAULA IZQUIERDO ROJAS | TOLIMA | 30 | 28 | 30 | 28 | 8 | 124 |
2º | 141 | ISABELA VILLEGAS BRAND | ANTIOQUIA | 26 | 28 | 13 | 28 | 8 | 103 |
3º | 311 | KARLA TATIANA REYES HERNANDEZ | TOLIMA | 21 | 22 | 24 | 21 | 8 | 96 |
4º | 91 | MARIA ANGEL FAJARDO HURTADO | TOLIMA | 12 | 14 | 17 | 21 | 8 | 72 |
5º | 175 | ALISON DAYHANA BLANCO FRANCO | TOLIMA | 14 | 18 | 19 | - | - | 51 |
6º | 259 | MARIANA PANESSO BEJARANO | TOLIMA | 15 | 16 | 8 | - | - | 39 |
7º | 189 | VALERY TALIANA MARTINEZ FERNANDEZ | CALDAS | - | - | 20 | - | - | 20 |
8º | 208 | LISET FERNANDA GARCIA HURTADO | VALLE | - | 20 | - | - | - | 20 |
9º | 448 | MICHEL ALEJANDRA PAEZ PEREZ | CALDAS | 20 | - | - | - | - | 20 |
10º | 330 | VIOLETA VIEIRA RUIZ | ANTIOQUIA | 19 | - | - | - | - | 19 |
11º | 205 | DIANA CAROLINA RAMOS ANDRADE | VALLE | - | 12 | - | - | - | 12 |
12º | 727 | ALEXANDRA NARVAEZ OLAYA | VALLE | 10 | - | - | - | - | 10 |
13º | 204 | CONSUELO OLAYA CORDOBA | TOLIMA | 5 | - | - | - | - | 5 |
14º | 118 | ANYI YURANI TRUJILLO RODRIGUEZ | TOLIMA | 3 | - | - | - | - | 3 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 114 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ | VALLE | 26 | 28 | 30 | 26 | 8 | 118 |
2º | 15 | JUAN JOSE SUAREZ RAMIREZ | CALDAS | 17 | 19 | 26 | 19 | 8 | 89 |
3º | 22 | JUAN ESTEBAN MONTOYA RINCON | TOLIMA | 15 | 22 | 22 | 19 | 8 | 86 |
4º | 306 | MILTON YOJANES CUARAN CASTELLANOS | VALLE | 22 | 18 | 17 | 15 | 8 | 80 |
5º | 723 | DAVID SEBASTIAN DELGADO GOMEZ | VALLE | - | 25 | 16 | 28 | 8 | 77 |
6º | 127 | TOMAS OVANDO HOYOS | TOLIMA | 21 | 16 | 14 | 15 | 8 | 74 |
7º | 22 | MATHIAS MUÑOZ ROBALLOS | CALDAS | 2 | - | 22 | 19 | 8 | 51 |
8º | 214 | JUAN SEBASTIAN LOPEZ BARACALDO | TOLIMA | 23 | 7 | 19 | - | - | 49 |
9º | 313 | PEDRO BARDAWIL ZULUAGA | TOLIMA | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 26 |
10º | 45 | TOMAS ALEJANDRO MARIN PINEDA | TOLIMA | 12 | 0 | 14 | - | - | 26 |
11º | 26 | SIMON MEJIA ZAPATA | ANTIOQUIA | - | - | - | 24 | - | 24 |
12º | 137 | JACOBO ROMAN VELASQUEZ | ANTIOQUIA | 22 | 0 | - | - | - | 22 |
13º | 94 | EMANUEL MEJIA CALDERON | ANTIOQUIA | - | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 |
14º | 912 | JUAN MARTIN PATIÑO ARCILA | ANTIOQUIA | - | 1 | - | 10 | 8 | 19 |
15º | 147 | MARTIN OROZCO MARULANDA | VALLE | - | 18 | - | - | - | 18 |
16º | 10 | JACOBO VILLA BEJARANO | TOLIMA | 10 | - | 7 | - | - | 17 |
17º | 112 | MATIAS CALDERON RESTREPO | ANTIOQUIA | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
18º | 12 | THOMAS MESA RONDON | CALDAS | 4 | 6 | 2 | - | - | 12 |
19º | 177 | HENRY SEBASTIAN BARAJAS PALACIOS | BOGOTA | - | 10 | - | - | - | 10 |
20º | 121 | EDISON FERNEY YELA RENGIFO | PUTUMAYO | 3 | 0 | 6 | - | - | 9 |
21º | 188 | VALERY MARTINEZ FERNANDEZ | CALDAS | 8 | - | - | - | - | 8 |
22º | 20 | TOMAS BENITEZ RODAS | ANTIOQUIA | - | 6 | - | - | - | 6 |
23º | 348 | EMMANUEL TAMAYO ARENA | VALLE | - | - | 5 | - | - | 5 |
24º | 386 | FRANK STIVEN ZAMBRANO ABELLO | PUTUMAYO | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
25º | 61 | MARTIN POVEDA ACEVEDO | TOLIMA | - | 4 | - | - | - | 4 |
26º | 913 | JUAN SEBASTIAN ENRIQUEZ ROMERO | BOGOTA | 4 | - | - | - | - | 4 |
27º | 38 | YERSON ALAPE | ANTIOQUIA | - | - | 2 | - | - | 2 |
28º | 822 | SAMUEL MORENO SEPULVEDA | CALDAS | 2 | - | - | - | - | 2 |
29º | 517 | JEAN PIERRE ARROYAVE ROJAS | VALLE | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
30º | 520 | ALEXANDER RAMIREZ ARENAS | VALLE | - | - | 0 | - | - | 0 |
31º | 104 | FABIAN CASTRILLON | ANTIOQUIA | - | - | 0 | - | - | 0 |
32º | 500 | ESTEBAN MADRIÑAN JARAMILLO | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
33º | 346 | SAMUEL ALZATE FORTALECHE | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
34º | 122 | MATHIAS MUÑOZ ROBALLOS | CALDAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 170 | JUAN JOSE HOYOS VELEZ | ANTIOQUIA | 30 | 30 | 30 | 28 | 8 | 126 |
2º | 219 | SAMUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | - | 24 | 20 | 28 | 8 | 80 |
3º | 207 | ELKIN DAVID ORDOÑEZ GOMEZ | PUTUMAYO | 7 | 23 | 20 | 21 | 8 | 79 |
4º | 223 | JUAN DAVID GONZALEZ MUÑOZ | TOLIMA | 13 | 16 | 19 | 9 | 8 | 65 |
5º | 937 | JOSE MIGUEL MAYOR BEDOYA | VALLE | - | 14 | 19 | 17 | 8 | 58 |
6º | 66 | MIGUEL ANGEL ROJAS ALBA | ANTIOQUIA | - | 9 | 17 | 21 | 8 | 55 |
7º | 190 | SANTIAGO GONZALEZ AGUDELO | VALLE | 18 | 0 | 21 | 5 | 8 | 52 |
8º | 731 | SAMUEL BENITEZ RODAS | ANTIOQUIA | 21 | 18 | - | - | - | 39 |
9º | 412 | JOSE ARLEX DAZA MANRIQUE | CAUCA | 16 | 18 | - | - | - | 34 |
10º | 123 | MIGUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | - | 9 | - | 14 | 8 | 31 |
11º | 518 | MIGUEL ANGEL HOYOS HOYOS | ANTIOQUIA | - | 12 | - | 6 | 8 | 26 |
12º | 114 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ | VALLE | - | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 |
13º | 117 | SAMUEL POSADA AMORTEGUI | ANTIOQUIA | 21 | - | - | - | - | 21 |
14º | 131 | SAMUEL RICARDO MANRIQUE CEBALLOS | TOLIMA | 18 | - | - | - | - | 18 |
15º | 119 | MAIKEL GOMEZ ESCOBAR | VALLE | - | - | 12 | - | - | 12 |
16º | 627 | JERONIMO ROMAN VELASQUEZ | ANTIOQUIA | 11 | 0 | - | - | - | 11 |
17º | 506 | JUAN DAVID JARAMILLO RIOS | VALLE | - | - | 9 | - | - | 9 |
18º | 384 | SANTIAGO BELTRAN CAÑON | TOLIMA | 9 | - | - | - | - | 9 |
19º | 183 | LENNY STEVE TARQUINO CASTELLANOS | TOLIMA | 9 | - | - | - | - | 9 |
20º | 127 | TOMAS OVANDO HOYOS | TOLIMA | 6 | - | - | - | - | 6 |
21º | 206 | LENNIS DANIEL CHARRY OLAYA | TOLIMA | 6 | - | - | - | - | 6 |
22º | 22 | JUAN ESTEBAN MONTOYA RINCON | TOLIMA | - | - | 5 | - | 5 | |
23º | 7 | JUAN ANDRES ERAZO DUEÑAS | VALLE | - | 5 | - | - | - | 5 |
24º | 277 | KEVIN SANTIAGO GOMEZ SAAVEDRA | TOLIMA | - | 1 | - | - | - | 1 |
25º | 479 | JUAN DAVID BARBOSA MACIAS | VALLE | - | 1 | - | - | - | 1 |
26º | 82 | SEBASTIAN ARBOLEDA APOLINDAR | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
27º | 325 | SAMUEL BAUTISTA RUEDA | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
28º | 812 | JUAN DIEGO ARBOLEDA APOLINDAR | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 170 | JUAN JOSE HOYOS VELEZ | ANTIOQUIA | 28 | 21 | 26 | 30 | 8 | 113 |
2º | 68 | JUAN SEBASTIAN ARANGO GIRALDO | ANTIOQUIA | 25 | 28 | 21 | 20 | 8 | 102 |
3º | 76 | OSCAR ANDRES CORREA GOMEZ | VALLE | 24 | 16 | 22 | 22 | 8 | 92 |
4º | 172 | ANDERSON ARANGO | ANTIOQUIA | - | 26 | 20 | 19 | 8 | 73 |
5º | 27 | JOHANY GIRALDO MUÑOZ | VALLE | 13 | 15 | 19 | 10 | 8 | 65 |
6º | 131 | SAMUEL RICARDO MANRIQUE CEBALLOS | TOLIMA | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
7º | 113 | JAMER ANTONIO RAMOS PRADO | TOLIMA | 16 | 16 | 7 | - | - | 39 |
8º | 581 | CESAR SNEYDER HERRERA TELLEZ | TOLIMA | 21 | - | 15 | - | - | 36 |
9º | 389 | EDWAR ORLANDO GARZON ZAMORA | TOLIMA | 17 | 16 | - | - | - | 33 |
10º | 17 | CRISTIAN CAMILO VASQUEZ POSADA | ANTIOQUIA | - | - | 22 | 0 | 8 | 30 |
11º | 919 | DAVID CHACON GUZMAN | VALLE | - | - | - | 20 | 8 | 28 |
12º | 59 | CARLOS ANDRES URREA | ANTIOQUIA | - | - | - | 19 | 8 | 27 |
13º | 124 | DEIBY JAIR CORRALES RIOS | ANTIOQUIA | - | - | - | 16 | 8 | 24 |
14º | 219 | SAMUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
15º | 75 | ROBINSON ERAZO ALEGRIA | VALLE | - | 16 | - | - | - | 16 |
16º | 328 | DANIEL PULGARIN RESTREPO | ANTIOQUIA | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
17º | 39 | FEDERICO GONZALES SERNA | CALDAS | - | 12 | 0 | - | - | 12 |
18º | 245 | EIBER ANDERSON ROSERO PATIÑO | CAUCA | 12 | - | - | - | - | 12 |
19º | 223 | JUAN DAVID GONZALEZ MUÑOZ | TOLIMA | - | - | 11 | - | - | 11 |
20º | 251 | EDER DANNY TAPIERO LOPEZ | VALLE | - | 7 | - | - | - | 7 |
21º | 117 | SAMUEL POSADA AMORTEGUI | ANTIOQUIA | 6 | - | - | - | - | 6 |
22º | 827 | JIMMY EVERARDO BEJARANO BRAVO | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
23º | 65 | BRIAN GUERRERO TEZ | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 329 | MAURICIO VIEIRA SOTO | ANTIOQUIA | 28 | 30 | 17 | 20 | 8 | 103 |
2º | 481 | ALEXIS ARISTIZABAL RAMIREZ | ANTIOQUIA | - | 24 | 20 | 26 | 8 | 78 |
3º | 149 | SEBASTIAN MEJIA CALDERON | ANTIOQUIA | - | 20 | 26 | 8 | 8 | 62 |
4º | 9 | CARLOS PACHECO CORREA | ANTIOQUIA | 28 | - | - | 26 | 8 | 62 |
5º | 584 | JUAN SEBASTIAN GARCIA LEAL | ANTIOQUIA | - | - | 30 | 20 | 8 | 58 |
6º | 13 | JHON JAIRO CASTAÑEDA CALVO | CALDAS | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 55 |
7º | 193 | ALEXIS BUSTAMANTE | ANTIOQUIA | - | - | - | 22 | 8 | 30 |
8º | 420 | JUAN FELIPE RESTREPO PEÑA | CALDAS | - | 11 | 15 | - | - | 26 |
9º | 18 | LUIS ALEJANDRO MARIN NAVARRETE | TOLIMA | 16 | 0 | 7 | - | - | 23 |
10º | 722 | PABLO ESTEBAN BRAVO DELGADO | VALLE | - | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 |
11º | 721 | CRISTIAN CAMILO HINCAPIE GIRALDO | TOLIMA | - | - | 22 | - | - | 22 |
12º | 728 | JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ | ANTIOQUIA | - | - | - | 13 | 8 | 21 |
13º | 95 | BRAYAN YESID BARRAGAN OSPINA | TOLIMA | 21 | - | - | - | - | 21 |
14º | 327 | JHON EDUAR URREGO CASTAÑEDA | VALLE | - | 20 | - | - | - | 20 |
15º | 909 | JAVIER ARIAS | ANTIOQUIA | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
16º | 44 | CARLOS HENAO | ANTIOQUIA | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
17º | 422 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MARQUEZ | VALLE | - | 17 | - | - | - | 17 |
18º | 519 | CHRISTIAN ALEXANDER OROZCO ARIAS | VALLE | 17 | - | - | - | - | 17 |
19º | 87 | SANTIAGO ALEJANDRO BARRIOS RODRIGUEZ | TOLIMA | 17 | - | - | - | - | 17 |
20º | 219 | JULIAN DARIO OBANDO VALENCIA | HUILA | 15 | - | - | - | - | 15 |
21º | 64 | FELIPE ANDRES YACUMAL MALMOLEJO | CAUCA | 15 | - | - | - | - | 15 |
22º | 220 | ALEXANDER VASQUEZ | ANTIOQUIA | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
23º | 5 | JHONAR ALEXANDER AZA MUÑOZ | PUTUMAYO | - | 13 | - | - | - | 13 |
24º | 30 | CARLOS ANDRES VERGARA DURAN | VALLE | - | 12 | - | - | - | 12 |
25º | 191 | GERARDO WILLIAM VALLEJO MARTINEZ | NARIÑO | - | 11 | - | - | - | 11 |
26º | 126 | MARIO NELSON MONTOYA | ANTIOQUIA | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
27º | 67 | SIMON GOMEZ | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
28º | 745 | JUAN FERNANDO CASAS | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
29º | 26 | MARIO NELSON MONTOYA | ANTIOQUIA | - | - | 6 | - | - | 6 |
30º | 805 | CARLOS DAVID LOBON HERNANDEZ | TOLIMA | 6 | - | - | - | - | 6 |
31º | 184 | ESGAR CAMACHO BENAVIDES | VALLE | - | 2 | - | - | - | 2 |
32º | 621 | JUAN ALEJANDRO RESTREPO QUINTERO | CALDAS | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
33º | 55 | JOSE LUIS SOTO RUIZ | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
34º | 914 | JUAN GUILLERMO MARULANDA ORTIZ | QUINDIO | - | 0 | - | - | - | 0 |
35º | 187 | SANTIAGO ALEJANDRO BARRIOS RODRIGUEZ | TOLIMA | - | 0 | - | - | - | 0 |
36º | 303 | ANDRES JESUS CALDERON QUINTERO | VALLE | - | 0 | - | - | - | 0 |
37º | 610 | CHRISTIAN DAVID GUTIERREZ MONTOYA | CAUCA | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 149 | SEBASTIAN MEJIA CALDERON | ANTIOQUIA | 28 | 8 | 11 | 0 | 8 | 55 |
428 | DANIEL FABIAN VILLEGAS TOBON | ANTIOQUIA | - | - | 28 | 13 | 8 | 49 | |
522 | ISRAEL GUZMAN RIOS | TOLIMA | - | - | 23 | 11 | 8 | 42 | |
4º | 27 | JOHANY GIRALDO MUÑOZ | VALLE | - | - | - | 30 | 8 | 38 |
5º | 629 | WILSON RAMON MAYA GALEANO | TOLIMA | 26 | - | - | - | - | 26 |
6º | 58 | ANDRES FELIPE OSORIO LOPEZ | ANTIOQUIA | 10 | - | 15 | - | - | 25 |
7º | 213 | MANUEL FELIPE BELTRAN GARCIA | CALDAS | - | - | 20 | - | - | 20 |
8º | 258 | ESNEYDER ALAPE QUICENO | CALDAS | - | - | 19 | - | - | 19 |
9º | 111 | DAVID CAMILO BEDOYA CASTILLO | CALDAS | - | - | 16 | - | - | 16 |
10º | 715 | BRAYAN CAMILO ABELLO RODRIGUEZ | TOLIMA | 13 | - | - | - | - | 13 |
11º | 816 | JHONATHAN CHARRY | TOLIMA | 9 | - | - | - | - | 9 |
12º | 9 | RUBEN DARIO PEÑA | VALLE | - | 8 | - | - | - | 8 |
13º | 489 | LEONARDO GONZALEZ SANTAMARIA | TOLIMA | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
14º | 537 | YEISON FABIAN MINA MURILLO | TOLIMA | 0 | - | - | - | - | 0 |
15º | 954 | CARLOS TORO GIRALDO | TOLIMA | 0 | - | - | - | - | 0 |
16º | 100 | JAVIER JOSE OLIVEROS DIAZ | TOLIMA | 0 | - | - | - | - | 0 |
PILOTO 428 PIERDE EL SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO, CD.75 NO CUMPLE CON EL 75% DEL CAMPEONATO (3 VÁLIDAS)
PILOTO 522 PIERDE EL SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO, CD.75 NO CUMPLE CON EL 75% DEL CAMPEONATO (3 VÁLIDAS)