Facebook
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Febrero 16 – 17 | Zarzal – Valle del cauca | Resultados |
2 | Marzo 30 – 31 | – Tolima | |
3 | Junio 8 – 9 | Villavicencio – Meta | |
4 | Agosto 17 – 18 | Popayán – Cauca | |
5 | Octubre 12 – 13 | Chachagüi – Nariño |
Campeonato Nacional de Primer Semestre
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Febrero 9 – 10 | Amagá – Antioquia | Resultados |
2 | Marzo 23 – 24 | Popayán – Cauca | |
3 | Mayo 4 – 5 | Bogotá D.C. | |
4 | Junio 1 – 2 | Cali – Valle del Cauca |
Campeonato Nacional de Segundo Semestre
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Julio 6 – 7 | ||
2 | Agosto 24 – 25 | Pereira – Risaralda | |
3 | Septiembre 15 – 16 | Popayán – Cauca | |
4 | Octubre 5 – 6 | Antioquia |