VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Febrero 9 | Popayán – Cauca | Resultados |
2 | Octubre 11 | Tolima | Resultados |
3 | Noviembre 1 | Popayán – Cauca | Resultados |
4 | Noviembre 29 | Villavicencio – Meta | Resultados |
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Noviembre 14 – 15 | Autódromo de Tocancipá | Resultados Copa Castrol GP |
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Febrero 1 – 2 | Antioquia | Resultados |
2 | Febrero 29 – Marzo 1 | Bogotá D.C. | Resultados |
Copa FIM Latin America de Minicross Colombia 2020. | Marzo 13 – 15 | Bogotá D.C. | Resultados |
3 | Octubre 10 – 11 | Antioquia | Resultados |
4 | Noviembre 7 – 8 | Risaralda | Resultados |
5 | Diciembre 5 – 6 | Valle del Cauca | Resultados |
VÁLIDA | FECHA | SEDE | RESULTADOS |
1 | Febrero 23 | Tolima | Resultados |
2 | Octubre 25 | Valle del Cauca | Resultados |
3 | Noviembre 22 | Caldas | Resultados |
4 | Diciembre 13 | Antioquia | Resultados Resultados Copa AKT |
VÁLIDA | FECHA | SEDE | TIPO | RESULTADOS |
1 y 2 | Marzo 7 – 8 | Valle | Enduro FIM | Resultados día 1 Resultados día 2 Especiales día 1 Especiales día 2 |
Marzo 7 – 8 | Quindío | Campeonato Latinoamericano de Enduro | Finales Generales Resultados día 1 Resultados día 2 Especiales día 1 Especiales día 2 | |
3 | Octubre 18 | Bogotá | Hare Scramble | Resultados Resultados Infantil |
4 | Noviembre 29 | Antioquia | Hare Scramble | Resultados |
5 | Diciembre 13 | Tolima | Hare Scramble | Resultados Resultados Infantil |
COPA FEMENINA DE ENDURO
VÁLIDA | FECHA | SEDE | TIPO | RESULTADOS |
1 | Noviembre 22 | Cundinamarca | Hare Scramble | Resultados |