Categorías Oficiales
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | PABLO ECHEVERRY | ANTIOQUIA | 15 | 30 | 28 | 30 | 23 | 8 | 134 |
2º | 14 | ALEJANDRO CADAVID | CAUCA | 13 | 24 | 28 | 26 | 26 | 8 | 125 |
3º | 329 | DANIEL PULGARIN | ANTIOQUIA | 11 | 20 | 22 | 22 | 11 | 8 | 94 |
4º | 248 | SEBASTIAN PEÑA ALZATE | NARIÑO | 0 | 16 | 16 | 19 | 19 | 8 | 78 |
5º | 728 | LUIS FELIPE ARREDONDO GIRALDO | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 8 | 55 |
6º | 714 | ALEJANDRO RUIZ | ANTIOQUIA | 7 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 53 |
7º | 531 | SEBASTIAN HERRERA HERRERA | ANTIOQUIA | 8 | 9 | 14 | 0 | 8 | 8 | 47 |
8º | 272 | ALFONSO LINARES OCHOA | BOGOTA | 9 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 39 |
9º | 541 | JHON JAMES AGUILAR ALZATE | NARIÑO | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 37 |
10º | 538 | CRISTIAN ANDERSON ROZO | BOGOTA | 1 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 35 |
11º | 210 | JHON MARIO GARCIA | VALLE | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 |
12º | 931 | CESAR AUGUSTO VALDIVIESO VARGAS | BOGOTA | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
13º | 46 | MARIA PAULA ARIAS | C/MARCA | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
14º | 790 | JUAN GERARDO ALBARAN HINCAPIE | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 19 |
15º | 99 | OMAR ENRIQUE RICO GUERRA | ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 |
16º | 120 | JESUS ESTEBAN GIRALDO VALLES | BOGOTA | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
17º | 164 | ALVARO DANIEL GOMEZ CUEVAS | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
18º | 429 | VALENTINA MARTINEZ | TOLIMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
19º | 77 | DANIEL FELIPE BOHORQUEZ RODRIGUEZ | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
20º | 880 | JORGE YAIR BERNAL SUAREZ | C/MARCA | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
21º | 721 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ ARIAS | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
22º | 289 | LEONARDO BARRAGAN DIAZ | C/MARCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23º | 271 | JAVIER ENRIQUE CAMARGO PORTILLA | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24º | 117 | CRISTIAN CAMILO VASQUEZ POSADA | ANTIOQUIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25º | 6 | DANIEL HORTUA NOVOA | BOGOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26º | 528 | JUAN MARIN | VALLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27º | 41 | NICOLAS DUQUE | META | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28º | 62 | CHRISTIAN FERNANDO MEJIA ALFONSO | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | 21 | YEFRY ALEXIS VANEGAS GIRALDO | ANTIOQUIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30º | 628 | JONATHAN ALEXANDER DAZA RINCON | BOGOTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31º | 303 | JORGE AGUDELO | ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32º | 670 | NICOLAS ROJAS CALVIJO | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33º | 98 | MATEO CASTELLANOS | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34º | 794 | JUAN DIEGO MONSALVE TORRES | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35º | 170 | JIMMY ESCOBAR MESA | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36º | 22 | HECTOR ORTIZ | RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37º | 327 | GERMAN OLAYA | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38º | 568 | GEOVANNY ALEXANDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39º | 722 | EDWIN JARAMILLO GALLEGO | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40º | 63 | ANDRES FERNANDO SILVA LEON | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pit Bike – Expertos
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 155 | JUAN FELIPE HERNANDEZ | META | 28 | 6 | 8 | 13 | 15 | 8 | 78 |
2º | 714 | ALEJANDRO RUIZ | ANTIOQUIA | 23 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 75 |
3º | 728 | LUIS FELIPE ARREDONDO GIRALDO | ANTIOQUIA | 15 | 9 | 13 | 15 | 10 | 8 | 70 |
4º | 931 | CESAR AUGUSTO VALDIVIESO VARGAS | BOGOTA | 6 | 15 | 0 | 10 | 13 | 8 | 52 |
5º | 528 | JUAN MARIN | VALLE | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6º | 41 | NICOLAS DUQUE | META | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7º | 429 | VALENTINA MARTINEZ | TOLIMA | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8º | 721 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ ARIAS | CALDAS | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9º | 54 | DAVID STIVEN RESTREPO MEJIA | ANTIOQUIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10º | 324 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ SORIANO | HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
11º | 110 | NICOLAS EUSSE LONDOÑO | ANTIOQUIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
12º | 243 | DAVID FERNANDO BURBANO GOMEZ | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
13º | 23 | ALEJANDRO JIMENEZ ARTEAGA | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
14º | 688 | ESTEBAN LOPEZ BOTERO | BOGOTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15º | 624 | JEISSON DAVID LAMILLA ROJAS | HUILA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16º | 15 | DAVID CANO BAENA | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
17º | 323 | PABLO JIMENEZ ARTEAGA | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
18º | 280 | JAIME ALEJANDRO FLOREZ CASTAÑO | C/MARCA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19º | 46 | MARIA PAULA ARIAS | C/MARCA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20º | 210 | JHON MARIO GARCIA | VALLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21º | 224 | DANIEL GUZMAN | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pit Bike – Novatos
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 516 | ROBER ALEXANDER FORONDA FERNANDEZ | ANTIOQUIA | 24 | 15 | 0 | 11 | 15 | 8 | 73 |
2º | 802 | TOMAS GOEZ LOPEZ | ANTIOQUIA | 24 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 65 |
3º | 27 | LISANDRO VASQUEZ RAMIREZ | VALLE | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 8 | 44 |
4º | 930 | MATEO HERNANDEZ FERNANDEZ | ANTIOQUIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5º | 828 | LUIS CARLOS POLANCO GAMBOA | HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
6º | 347 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7º | 998 | GABRIEL GARCIA GOMEZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 331 | EDIER JOHAN RIOS MOLINA | C/MARCA | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 81 |
2º | 146 | ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ | META | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 59 |
3º | 528 | JUAN MARIN | VALLE | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 49 |
4º | 110 | NICOLAS EUSSE LONDOÑO | ANTIOQUIA | 10 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 38 |
5º | 813 | JUAN FELIPE SIERRA OSORIO | C/MARCA | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6º | 429 | VALENTINA MARTINEZ | TOLIMA | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7º | 71 | JHON ALEXANDER NUÑEZ CASTELLANOS | TOLIMA | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
8º | 942 | MATHIAS ARCILA QUINTERO | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
9º | 998 | GABRIEL GARCIA GOMEZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
10º | 111 | MATIAS CORTES SANTAMARIA | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
115cc Elite Dunlop GP
1º | 624 | JEISSON DAVID LAMILLA ROJAS | CAUCA | 13 | 13 | 11 | 15 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 210 | JHON MARIO GARCIA CASTRO | VALLE | 10 | 15 | 15 | 8 | 48 | ||
3º | 155 | JUAN FELIPE HERNANDEZ ALZATE | META | 15 | 0 | 13 | 10 | 38 | ||
4º | 110 | NICOLAS EUSSE LONDOÑO | ANTIOQUIA | 11 | 6 | 3 | 9 | 29 | ||
5º | 196 | OSCAR SANTIAGO MUÑOZ CARVAJAL | CAUCA | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 | ||
6º | 166 | JOHAN CAMILO GIRALDO RAMIREZ | RISARALDA | 0 | 11 | 4 | 11 | 26 | ||
7º | 528 | JUAN ANDRES MARIN ARANGO | VALLE | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | ||
8º | 429 | VALENTINA MARTINEZ TRUJILLO | TOLIMA | 8 | 3 | 5 | 7 | 23 | ||
9º | 107 | FELIPE SERNA BELTRAN | TOLIMA | 4 | 9 | 10 | - | 23 | ||
10º | 137 | ALVARO JAVIER PLAZAS | VALLE | - | 10 | 0 | 6 | 16 | ||
11º | 327 | GERMAN DARIO OLAYA CACERES | CUNDINAMARCA | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||
12º | 723 | WILLIAM ANDRES ALZATE GALVIS | CALDAS | 0 | - | 6 | 3 | 9 | ||
13º | 24 | LUIS JAIME ORTIZ LOPEZ | CAUCA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
14º | 41 | NICOLAS DUQUE PATIÑO | META | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
15º | 38 | STIWAR CASTAÑO ZAMBRANO | VALLE | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
16º | 931 | CESAR AUGUSTO VALDIVIESO VARGAS | BOGOTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
17º | 541 | JHON JAMES AGUILAR ALZATE | NARIÑO | 1 | 4 | 0 | - | 5 | ||
18º | 324 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ SORIANO | HUILA | 5 | - | - | - | 5 | ||
19º | 98 | MATEO CASTELLANOS CARVAJAL | CAUCA | - | 0 | - | 4 | 4 | ||
20º | 88 | GERARDO CAMILO TORRES | VALLE | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
21º | 926 | CARLOS STEVEN MORENO DELGADO | BOGOTA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
22º | 226 | JUAN DAVID VARGAS DUCUARA | HUILA | 2 | - | - | - | 2 | ||
23º | 125 | JUAN SEBASTIAN SANCHEZ AGUIRRE | META | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24º | 829 | JUAN DAVID BURBANO RAMOS | CAUCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25º | 722 | EDWIN JARAMILLO GALLEGO | CUNDINAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26º | 117 | CRISTIAN CAMILO VASQUEZ POSADA | ANTIOQUIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
27º | 522 | JONATHAN YAIR JIMENEZ LEON | SANTANDER | - | 0 | 1 | - | 1 | ||
28º | 248 | SEBASTIAN PEÑA ALZATE | NARIÑO | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||
29º | 120 | JAMES STIVEN CARDONA SOLARTE | VALLE | 1 | - | - | - | 1 | ||
30º | 253 | JHON ALEJANDRO CASTAÑO MALDONADO | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | 787 | FERNEY LEONARDO ACOSTA VILLEGAS | CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | 353 | EDGAR ALEXANDER ROMERO MENDEZ | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | 941 | DIEGO LIBANY GARCIA BERNAL | CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | 769 | JUAN CARLOS BUILES MARIN | ANTIOQUIA | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
35º | 160 | DIEGO ARMANDO BARRERA SANCHEZ | CASANARE | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
36º | 631 | INDALECIO LOPEZ PRIETO | CUNDINAMARCA | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
37º | 499 | CARLOS FRANCISCO BURGOS PENAGOS | VALLE | - | - | - | 0 | 0 | ||
38º | 350 | YAMIT ERNESTO CAÑIZARES BASRBOSA | NTE SANTANDER | - | - | - | 0 | 0 | ||
39º | 738 | ELVIS ZAMIR MARTINEZ CARDENAS | SANTANDER | - | - | - | 0 | 0 | ||
40º | 907 | JUAN PABLO PUERTA ALZATE | ANTIOQUIA | - | - | - | 0 | 0 | ||
41º | 47 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA ARCINIEGAS | VALLE | - | - | - | 0 | 0 | ||
42º | 721 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ ARIAS | CALDAS | - | - | - | 0 | 0 | ||
43º | 314 | ANDRES FELIPE GONZALEZ CIFUENTES | CUNDINAMARCA | - | - | 0 | - | 0 | ||
44º | 46 | MARIA PAULA ARIAS | VALLE | - | - | 0 | - | 0 | ||
45º | 136 | SERGIO IVAN GIL ARANA | VALLE | - | - | 0 | - | 0 | ||
46º | 151 | JUAN FELIPE LOPERA | RISARALDA | - | - | 0 | - | 0 | ||
47º | 583 | LUIS JEISON ABADIA RAMOS | SANTANDER | - | - | 0 | - | 0 | ||
48º | 860 | JOHAN DANIEL BARAHAS BARRIOS | SANTANDER | - | 0 | - | - | 0 | ||
49º | 712 | JHON MARIO NIÑO | VALLE | - | 0 | - | - | 0 | ||
50º | 8 | DANIEL FELIPE PORTELA GOMEZ | TOLIMA | - | 0 | - | - | 0 | ||
51º | 741 | CRISTIAN FELIPE CUENCA AGUIAR | QUINDIO | - | 0 | - | - | 0 | ||
52º | 514 | CARLOS ESTEBAN PENAGOS LEON | VALLE | - | 0 | - | - | 0 | ||
53º | 225 | BRAHAYAN DORADO NARVAEZ | NARIÑO | - | 0 | - | - | 0 | ||
54º | 496 | SIMON GARCIA PATIÑO | ANTIOQUIA | 0 | - | - | - | 0 | ||
55º | 733 | REINALDO RENDON SILVA | BOGOTA | 0 | - | - | - | 0 | ||
56º | 168 | JEISON GIRALDO OSORIO | ANTIOQUIA | 0 | - | - | - | 0 | ||
57º | 748 | ANDRES FELIPE CORDOBA VALENCIA | QUINDIO | 0 | - | - | - | 0 |
115cc Novatos Dunlop GP
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 314 | ANDRES GONZALEZ CIFUENTES | C/MARCA | 13 | 11 | 15 | 13 | 4 | 8 | 64 |
2º | 125 | JUAN SEBASTIAN SANCHEZ AGUIRRE | META | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 8 | 61 |
3º | 926 | CARLOS STIVEN MORENO DELGADO | C/MARCA | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 8 | 49 |
4º | 962 | JUAN ESTEBAN EUSSE | ANTIOQUIA | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 41 |
5º | 723 | WILLIAM ANDRES ALZATE GALVIS | CALDAS | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 38 |
6º | 136 | SERGIO IVAN GIL ARANA | NARIÑO | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 28 |
7º | 941 | DIEGO GARCIA BERNAL | C/MARCA | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 |
8º | 414 | ALEJANDRO RIOS RIOS | C/MARCA | 4 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
9º | 253 | JHON ALEJANDRO CASTAÑO MALDONADO | C/MARCA | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 |
10º | 917 | LUIS ENRIQUE ESPINOSA VILLALBA | CESAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 |
11º | 726 | EMERSON MAYORGA | C/MARCA | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 23 |
12º | 620 | JUAN CARLOS RESTREPO ATEHORTUA | ANTIOQUIA | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 22 |
13º | 939 | YONIER HOYOS ARANGO | C/MARCA | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 20 |
14º | 975 | DANIEL JULIAN MATEUS MARIN | META | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15º | 720 | ANDRES VILLEGAS RAMIREZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
16º | 733 | REINALDO RENDON | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
17º | 873 | JHON EVER ALDANA GRISALES | RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 |
18º | 769 | JUAN CARLO BUILES MARIN | ANTIOQUIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 |
19º | 681 | JUAN CAMILO LOPEZ CALDERON | META | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20º | 888 | CRISTIAN DAVID PALACIOS JARAMILLO | VALLE | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21º | 162 | ALAIKA VASQUEZ CARREÑO | SANTANDER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
22º | 490 | FRANK PINTO | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
23º | 161 | JUAN SEBASTIAN OSORIO PRADA | C/MARCA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24º | 756 | FRANCISCO JOSE DUARTE DIAZ | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
25º | 843 | ANDRES FELIPE SALCEDO POVEDA | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
26º | 702 | JUAN PABLO PUERTA ALZATE | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
27º | 407 | JULIAN ANDRES LOZANO TAMARA | CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
28º | 772 | JUAN MANUEL MONTOYA BEDOYA | ANTIOQUIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29º | 674 | JORGE ESTEBAN OSORIO RAMIREZ | ANTIOQUIA | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
30º | 174 | JULIAN URIBE CERQUERA | META | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
31º | 411 | JHON ALEXANDER MONTOYA PULGARIN | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
32º | 505 | ANGELO MERA DUSSAN | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
33º | 116 | ALEJANDRO OSORIO ARBOLEDA | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
34º | 540 | FRANK SEBASTIAN GARAY GUTIERREZ | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
35º | 987 | CRISTIAN DAVID OSSA GONZALEZ | VALLE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36º | 259 | WILMER ANDRES NARVAEZ CUNDAR | NARIÑO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37º | 66 | JUAN CAMILO MANTILLA BALLONA | SANTANDER | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38º | 814 | WBERNEY SOLANO BERMUDEZ | C/MARCA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39º | 367 | JESUS ALBERTO ORTIZ FRANCO | SANTANDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40º | 325 | CAMILO AUGUSTO BLANCO SERRANO | SANTANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41º | 216 | BRAYAN MAURICIO CAICEDO VILLAMIZAR | SANTANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42º | 271 | FABIAN BOHORQUEZ | C/MARCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43º | 273 | DIEGO ARLEY CARDONA ALVAREZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44º | 282 | ANDRES MORENO SANTAFE | SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45º | 502 | ANDRES LEAL GELVES | SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46º | 831 | DAVID RAMOS ARDILA | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47º | 924 | ALDINEVER LIBERATO SUAREZ | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | 421 | YORDIN BERMUDEZ ARIAS | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49º | 762 | YEFFERSON VALENCIA BEDOYA | RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50º | 95 | RONALDO CARREÑO GALVIS | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51º | 466 | PITER ALEXANDER PENAGOS OSPINA | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52º | 533 | MANOLO HERRERA CEBALLOS | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53º | 582 | KEVIN STIVEN GALINDO CALDERON | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54º | 296 | KEVIN ALBERTO ACHICANOY | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55º | 879 | JULIAN FELIPE GIRALDO SEPULVEDA | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56º | 806 | JULIAN ANDRES MEDINA | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57º | 323 | JUAN CAMILO RUIZ PELAEZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58º | 942 | JHONNIER BERNAL CANO | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59º | 52 | JHON SEBASTIAN MUÑOZ BARRERA | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60º | 749 | JHON ALEXIS BLANDON BLANDON | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61º | 379 | JAIME ALBERTO ANDRADE LINERO | CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62º | 238 | EDGAR JULIAN HERRERA CABEZA | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63º | 634 | DANIEL FELIPE QUINTERO HERNANDEZ | HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64º | 8 | DANIEL FELIPE PORTELA GOMEZ | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65º | 187 | CRISTHIAN JULIAN BARRERA GARCIA | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66º | 552 | CARLOS ANDRES LASSO SOLIS | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67º | 250 | CAMILO ANDRES ORTIZ DUARTE | SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68º | 30 | BRIAN GUALTEROS CAICEDO | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69º | 995 | ANTONIO JOSE OSORIO GOMEZ | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70º | 77 | ANGEL JOSE ARAUJO JIMENEZ | CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71º | 122 | ANDRES CAMILO LOPEZ VANEGAS | C/MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115cc Master Dunlop GP
Pos. | N° | Nombre | Liga | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 507 | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ ERAZO | NARIÑO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 83 |
2º | 181 | JUAN PABLO RUIZ ALVAREZ | TOLIMA | 8 | 0 | 9 | 10 | 13 | 8 | 48 |
3º | 90 | ALI HERNANDO DELGADO ERAZO | NARIÑO | 0 | 11 | 10 | 6 | 11 | 8 | 46 |
4º | 170 | JIMMY ESCOBAR MESA | ANTIOQUIA | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 34 |
5º | 102 | LUIS MIGUEL ASTAIZA | VALLE | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 30 |
6º | 460 | ALVARO TAMAYO MEDINA | TOLIMA | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 30 |
7º | 870 | OLVER MAURICIO VALENCIA FUENTES | TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 27 |
8º | 217 | JUAN BENEDICTO MARTINEZ GUTIERREZ | TOLIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
9º | 885 | GUILLERMO ANDRES OSORIO SANCHEZ | ANTIOQUIA | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10º | 769 | JUAN CARLO BUILES MARIN | ANTIOQUIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
11º | 702 | JUAN PABLO PUERTA ALZATE | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
12º | 149 | JORGE HERMAN GIRALDO VALDES | VALLE | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13º | 18 | DANIEL FERNANDEZ JARAMILLO | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
14º | 27 | LISANDRO VASQUEZ RAMIREZ | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
15º | 109 | GABRIEL TRUJILLO TINOCO | TOLIMA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16º | 874 | IVAN GUERRERO | VALLE | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
