Expertas
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO |
---|---|---|---|---|
1º | 712 | MACY STEFANY CASALLAS OSORIO | TOLIMA | YAMA 175 2T |
2º | 601 | MARIA CAMILA RUIZ AMAYA | TOLIMA | SUZU 125 4T |
3º | 71 | ANGELA JUANITA RODRIGUEZ | BOGOTA | KAWA 140 4T |
Novatas
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO |
---|---|---|---|---|
1º | 6 | LUISA FERNANDA IBAÑEZ CUBIDES | BOGOTA | SHER 250 4T |
2º | 604 | YULIETH ZAMANTHA SANTANA RODRIGUEZ | TOLIMA | SUZU 200 2T |
3º | 606 | LEIDY DANIELA CRUZ VASQUEZ | TOLIMA | KTM 125 2T |
4º | 116 | IVANNA ZULETA HOYOS | QUINDIO | HUSQ 125 |
5º | 607 | LAURA DANIELA PEREZ PERILLA | TOLIMA | KAWA 144 2T |
6º | 97 | LAURA MARIA PATAQUIVA BELLO | TOLIMA | KAWA 140 |
7º | 605 | VALENTINA MONTOYA RAMIREZ | TOLIMA | YAMA 125 2T |
8º | 316 | LINA MARIA GARCIA | BOGOTA | KTM 250 4T |
9º | 261 | MARIANA ALEJANDRA MARQUEZ ARIAS | TOLIMA | SUZU 125 |
10º | 609 | ALEJANDRA LARA ROMERO | TOLIMA | HOND 230 |
11º | 603 | YISEL MARYURI PEÑA MALAVER | TOLIMA | SUZU 200 2T |
12º | 611 | ANGIE KATERINE CASALLAS INFANTE | TOLIMA | KTM 350 |
13º | 602 | ANGIE YURANY PEÑA MALAVER | TOLIMA | YCF 125 4T |
14º | 600 | PAULA ANDREA CASTAÑEDA ROBAYO | TOLIMA | HUSA 125 2T |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | ALVAREZ NIÑO, Francisco | TOLIMA | HUSQ 250 4T | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 83 |
2º | 177 | CUBIDES MORENO, Henry David | TOLIMA | KTM 250 4T | 10 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | 57 |
3º | 188 | LOPEZ MUÑOZ, Daniel | VALLE | SHER 250 4T | 8 | 10 | 11 | 13 | 0 | 8 | 50 |
4º | 132 | GIRALDO BEDOYA, Julian David | BOGOTA | HUSQ 150 2T | 3 | 13 | 10 | - | 11 | 8 | 45 |
5º | 187 | ALVAREZ NIÑO, Bernardo | TOLIMA | HUSQ 250 4T | 5 | - | 8 | 9 | 10 | 8 | 40 |
6º | 101 | SANCHEZ GIL, Dairo Fernando | VALLE | HON 150 4T | 6 | 8 | - | 10 | - | - | 24 |
7º | 116 | FUENTES LOBOGUERRERO, Nicolas | BOGOTA | KTM 250 4T | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
8º | 109 | DELGADO, Nicolas | TOLIMA | TM 250 4T | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
9º | 122 | DIAZ GALEANO, Cristian David | TOLIMA | KTM 200 2T | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 |
10º | 179 | CASTRO GUTIERREZ, Cesar | BOGOTA | KTM 250 4T | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
11º | 124 | OLAYA PEREZ, Carlos Mauricio | BOYACA | YAMA 250 4T | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 |
12º | 193 | VILLEGAS MONTES, Andres | BOGOTA | KTM 250 4T | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 |
13º | 110 | NIZO ABREO, Andres | BOGOTA | HUSQ 250 4T | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 |
14º | 184 | BARDAWIL ECHEVERRY, Felipe | CALDAS | YAMA 250 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
15º | 148 | VILLAMIZAR LLANOS, Alejandro | ANTIOQUIA | KTM 250 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
16º | 149 | MEJIA BRAVO, Sebastian | ANTIOQUIA | HUSQ 250 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | ISAZA ESCOBAR, Santiago | QUINDIO | HUSQ 250 2T | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 83 |
2º | 275 | ARAGON ECHEVERRY, Jose Luis | QUINDIO | KTM 250 2T | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | 68 |
3º | 282 | RENTERIA MONTENEGRO, Jonathan Alexander | VALLE | HUSQ 250 2T | 9 | 3 | 13 | 11 | 11 | 8 | 55 |
4º | 222 | ARAGON ECHEVERRY, Juan David | QUINDIO | KTM 250 2T | 6 | 9 | - | 8 | 7 | 8 | 38 |
5º | 10 | CORREA ESCOBAR, Cesar | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 11 | 11 | - | 13 | - | - | 35 |
6º | 246 | SALAZAR CHICAHEME, Cristhian Camilo | BOGOTA | KTM 250 2T | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 8 | 31 |
7º | 278 | MEJÍA ROJAS, Jhon Jairo | VALLE | KTM 250 2T | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 31 |
8º | 243 | MONTES MARTINEZ, Duvan | ANTIOQUIA | HUSQ 350 4T | 10 | 10 | 2 | 0 | - | - | 22 |
9º | 214 | GALEANO BUSTOS, Luis Eduardo | TOLIMA | KTM 450 4T | 5 | 5 | 7 | 3 | - | - | 20 |
10º | 259 | MARIN RIVERA, Oscar Andrés | TOLIMA | HUSQ 250 | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
11º | 205 | ROJAS VELASQUES, Gefferson Camilo | TOLIMA | HUSQ 250 2T | 0 | 1 | - | - | 6 | 8 | 15 |
12º | 216 | GONZALEZ ZULUAGA, Luis Angel | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | - | - | 6 | 9 | - | - | 15 |
13º | 281 | DORADO GOMEZ, Juan Camilo | TOLIMA | HUSQ 250 2T | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
14º | 231 | GUERRA SILVA, Pedro Enrique | ANTIOQUIA | SHER 250 2T | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
15º | 216 | ARANGO CORREA, Lucas | ANTIOQUIA | HUSQ 250 2T | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
16º | 211 | DIAZ GOMEZ, Sergio Andres | ANTIOQUIA | HUSQ 450 4T | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
17º | 274 | TINJACA DIAZ, Bernardo Andres | BOGOTA | KTM 250 2T | 1 | 7 | 0 | - | - | - | 8 |
18º | 217 | HURTADO MUÑOZ, Simon | ANTIOQUIA | HUSQ 250 2T | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 |
19º | 208 | GALEANO BUSTOS, Edwin Mauricio | TOLIMA | HUSA 450 4T | 0 | - | - | 7 | - | - | 7 |
20º | 215 | LONDOÑO GAVIRIA, Santiago | ANTIOQUIA | KTM 280 4T | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 |
21º | 233 | RAMIREZ SUAREZ, Santiago | QUINDIO | HUSQ 250 2T | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 |
22º | 202 | PADILLA GOMEZ, Javier Ricardo | TOLIMA | YAMA 250 2T | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
23º | 213 | CARRERA RIAÑO, Diego Sebastian | BOGOTA | KTM 350 4T | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
24º | 264 | HOYOS VALLEJO, Sebastian | BOGOTA | KTM 350 4T | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
25º | 207 | ROJAS GAITAN, Henry Alexander | TOLIMA | KTM 250 2T | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
26º | 274 | GIRALDO GARCIA, Manuel Fernando | QUINDIO | KTM 250 2T | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
27º | 254 | SUAREZ VALENCIA, Jorge Ivan | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
28º | 221 | ESTRADA LOPERA, Rafael Ignacio | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
29º | 288 | HIGUERA SOSA, Hugo | BOYACA | HUSQ 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
30º | 284 | LLANOS MORALES, Juan Camilo | VALLE | HUSQ 350 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
31º | 218 | GIRALDO ACOSTA, Juan Pablo | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
32º | 200 | REINEMER VILLALBA, Carlos Eduardo | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
33º | 234 | GONZALEZ SANTOFIMIO, Jorge Nicolas | BOGOTA | KTM 350 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 277 | PALACIO MEJIA, Daniel | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 83 |
2º | 340 | MANCO DAVID, Juan Esteban | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 62 |
327 | GARCIA CALLE, James Leonardo | VALLE | HUSQ 300 2T | 13 | 11 | - | - | - | - | 24 | |
4º | 317 | SALAZAR TOBON, Robeiro Alexis | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 10 | 13 | - | 0 | - | - | 23 |
5º | 380 | JIMENEZ RAMIREZ, Michel | TOLIMA | KTM 300 2T | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 |
6º | 335 | HURTADO PARRA, Juan David | CALDAS | HUSQ 300 2T | - | - | - | - | 11 | 8 | 19 |
7º | 309 | LOBON HERNANDEZ, Carlos David | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
8º | 370 | MARIN SALAZAR, Nelson Alejandro | CALDAS | KTM 300 2T | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
9º | 367 | PIEDRAHITA OCAMPO, Valerio | CAUCA | KTM 300 2T | 3 | 0 | - | 11 | - | - | 14 |
10º | 372 | VIASUS JIMENEZ, Nicolas | BOYACA | KTM 300 2T | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 |
11º | 385 | DIAZ NAVARRO, Erick Vladimir | TOLIMA | KTM 300 2T | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
12º | 359 | ZULUAGA NOREÑA, Jose | VALLE | KTM 300 2T | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
13º | 316 | NOVOA BERNAL, David Enrique | TOLIMA | HUSQ 300 2T | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 |
14º | 325 | CANDAMIL ARBELAEZ, Cesar Augusto | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
15º | 353 | DIAZ TORRES, Ronald Octavio | BOGOTA | BETA 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
PILOTO 327 PIERDE EL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO, CD.75 NO CUMPLE CON EL 75% DEL CAMPEONATO (4 VÁLIDAS)
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 877 | ERAZO DUEÑAS, Camilo Andres | VALLE | HUSQ 300 2T | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 8 | 71 |
2º | 813 | ECHEVERRI RESTREPO, Sebastian | VALLE | HUSQ 250 2T | 15 | 15 | 13 | 6 | 10 | 8 | 67 |
3º | 800 | HENAO TRUJILLO, Juan Felipe | ANTIOQUIA | HUSQ 300 2T | 11 | 10 | - | 15 | 15 | 8 | 59 |
4º | 808 | GOMEZ SABOGAL, Juan Felipe | BOGOTA | HUSQ 250 2T | - | - | 11 | 10 | 5 | 8 | 34 |
5º | 802 | TORO, Andres | CALDAS | KTM 350 4T | - | - | - | 13 | 11 | 8 | 32 |
6º | 818 | RAMIREZ ECHEVERRY, Juan Sebastian | VALLE | T 300 2T | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 | 31 |
7º | 810 | GARCIA FLOREZ, Kevin Felipe | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 25 |
8º | 826 | GOMEZ VILLA, Juan Camilo | VALLE | HUSQ 350 4T | - | - | 7 | 0 | 9 | 8 | 24 |
9º | 1816 | CASTAÑO GIRALDO, Julio Cesar | VALLE | KTM 250 2T | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
10º | 816 | MARIN NAVARRETE, Luis Alejandro | TOLIMA | KTM 250 2T | - | - | 6 | - | 4 | 8 | 18 |
11º | 862 | SAAVEDRA CUELLAR, Brainner Estiven | TOLIMA | KTM 300 2T | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
12º | 804 | GONZALEZ ZULUAGA, Luis Angel | ANTIOQUIA | KTM 250 4T | 7 | 8 | - | - | - | - | 15 |
13º | 847 | MARROQUIN, Miller Andres | TOLIMA | KTM 250 2T | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
14º | 873 | RIASCO GARCIA, Arvey Estiven | VALLE | KTM 300 2T | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 |
15º | 876 | LOPEZ SOLARTE, Andres Felipe | VALLE | KTM 250 2T | 2 | 3 | - | 8 | - | - | 13 |
16º | 1802 | DIAZ GOMEZ , Sergio Andres | ANTIOQUIA | HUSA 450 4T | 0 | 13 | - | - | - | - | 13 |
17º | 888 | BELTRAN HENRIQUEZ, Camilo | QUINDIO | KTM 250 2T | 9 | 4 | - | - | - | - | 13 |
18º | 869 | MARROQUIN, Cristian Camilo | TOLIMA | KTM 300 2T | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
19º | 827 | DIAZA VARGAS, Oscar Andres | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
20º | 625 | CRUZ DIAZ, Oscar Andres | TOLIMA | YAMA 175 2T | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
21º | 823 | POLANCO UGALDE, Alberto | TOLIMA | KTM 125 2T | - | - | - | 0 | 1 | 8 | 9 |
22º | 830 | ARISTIZABAL, Camilo | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
23º | 822 | MARROQUIN, Carlos Hernando | TOLIMA | HUSQ 350 4T | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
24º | 834 | GARZON DIAZ, Santiago | BOGOTA | KTM 125 2T | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
25º | 805 | GALVIS GOMEZ, Miguel Angel | ANTIOQUIA | HUSQ 250 2T | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 |
26º | 817 | MEJIA GUTIERREZ, Santiago | BOYACA | SHER 250 2T | 1 | - | 5 | - | - | - | 6 |
27º | 892 | MANTILLA AREVALO, Alvaro Felipe | NTE SANTANDER | KTM 350 4T | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
28º | 856 | HERRERA MARTINEZ, Jean Sebastian | BOGOTA | KTM 250 2T | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 |
29º | 829 | ARISTIZABAL, Mauricio | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
30º | 811 | GUTIERREZ MONTOYA, Cristian David | CAUCA | HUSQ 250 2T | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 |
31º | 878 | VELA VILLA, Mateo | BOGOTA | BETA 250 2T | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
32º | 809 | LOBON HERNANDEZ, Carlos David | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
33º | 824 | MALDONADO MAYOL, Juan Fernando | BOGOTA | HUSQ 250 4T | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
34º | 1827 | SOTO BOLIVAR, Ricardo Alberto | VALLE | KTM 300 2T | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
35º | 828 | FLECHAS, Juan Sebastian | BOGOTA | KTM 250 2T | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
36º | 821 | VALENCIA PALMA, Antony | VALLE | HUSQ 300 2T | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
37º | 806 | BUITRAGO RIOS, Jonathan | VALLE | HUSQ 250 2T | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
38º | 815 | ESTRADA PATIÑO, Juan Carlos | QUINDIO | HUSA 250 2T | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
39º | 896 | CARDONA CASTAÑEDA, Juan Sebastian | QUINDIO | HUSQ 250 2T | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
40º | 801 | VASQUEZ MAZO, Jovan | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
41º | 831 | GOMEZ, Johan Steven | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
42º | 865 | GARCIA OREJUELA, Lina Maria | BOGOTA | KTM 250 2T | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
43º | 845 | OSPINA BARRERA, Mario Alejandro | VALLE | HUSQ 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
44º | 820 | POSADA QUINTERO, Diego Fernando | VALLE | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
45º | 881 | GUZMAN AGUDELO, Marlon David | TOLIMA | KTM 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
46º | 843 | OROZCO TALAGA, Felmes | VALLE | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
47º | 891 | ALVAREZ RESTREPO, Brayhan Exneider | ANTIOQUIA | KAWA 250 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
48º | 859 | ARCILA LEON, Omar | VALLE | KTM 250 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
49º | 844 | MATERON, Michael | VALLE | SHER 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
50º | 803 | GARCES SACHEZ, Carlos Humberto | VALLE | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
51º | 897 | MANTILLA AREVALO, Jose Rodrigo | NTE SANTANDER | YAMA 450 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
52º | 825 | RICO GUERRA, Olmer Enrique | BOGOTA | HUSQ. 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
53º | 846 | VERA GUTIERREZ, Diego Fernando | VALLE | KTM 250 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
54º | 871 | PEREZ SALGADO, Henry | VALLE | KTM 350 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
55º | 893 | AREVALO TORRADO, Alvaro Andres | NTE SANTANDER | HUSQ 350 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
56º | 821 | RUIZ ZAPATA, Juan Sebastian | QUINDIO | KTM 200 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
57º | 819 | SARUBBI ROSA, Pedro Miguel | VALLE | KTM 250 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
58º | 807 | ARREDONDO GONZALEZ, Edilson Antonio | QUINDIO | HUSQ 300 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
59º | 1822 | CARDONA FRANCO, Jorge Mario | VALLE | KTM 350 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
60º | 848 | RAMOS SALAZAR, Cesar Julian | VALLE | KTM 300 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
61º | 874 | MEJIA FONNEGRA, Juan David | ANTIOQUIA | HUSA 450 4T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | OLAYA LOPEZ, Juan David | TOLIMA | KTM 350 4T | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 81 |
2º | 71 | CALDERON PERALTA, Diego Alejandro | TOLIMA | KTM 250 2T | 9 | 8 | 7 | - | 10 | 8 | 42 |
65 | JARAMILLO CARRANZA, Tomas | BOGOTA | BETA 250 2T | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | 42 | |
4º | 55 | JARAMILLO CARRANZA, Mateo | BOGOTA | BETA 350 4T | 13 | 11 | 13 | 0 | - | - | 37 |
5º | 89 | GARZON ZAMORA, Edwar Orlando | TOLIMA | KTM 250 2T | 4 | 1 | 10 | 0 | 13 | 8 | 36 |
6º | 88 | GIRALDO HENAO, Juan Jose | ANTIOQUIA | HUSQ 150 2T | 2 | 1 | 8 | - | 11 | 8 | 30 |
7º | 66 | CRUZ VASQUEZ, Camilo Andres | TOLIMA | BETA 300 2T | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 29 |
8º | 82 | AMORTEGUI LEON, Juan Jose | BOGOTA | KTM 350 4T | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 24 |
9º | 96 | VEGA VALENCIA, Eduardo | VALLE | KTM 500 4T | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |
10º | 94 | ALZATE DURANGO, Danis | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 |
11º | 95 | CUELLAR URIBE, Daniel Felipe | BOGOTA | HUSQ 300 2T | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 |
12º | 62 | BARRETO GOMEZ, Johan David | TOLIMA | KTM 250 2T | 1 | 0 | 6 | - | - | - | 7 |
13º | 51 | SAENZ MORALES, Pablo | BOGOTA | KTM 250 4T | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 7 |
14º | 78 | BORDA PERALTA, German David | BOYACA | KTM 250 4T | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
15º | 64 | ANCIZAR KLOCH, Pablo | QUINDIO | KTM 250 2T | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 |
16º | 74 | GOMEZ ORTIZ, Juan Daniel | BOYACA | KTM 250 4T | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
17º | 75 | ABRIL CASALLAS, Miguel Angel | TOLIMA | KTM 250 2T | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
18º | 77 | RODRIGUEZ RUIZ, Sebastian | BOYACA | KTM 250 2T | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
19º | 50 | VARELA MARQUEZ, Martin | BOGOTA | HUSQ 250 4T | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 |
20º | 76 | NOVOA BERNAL, Juan Pablo | TOLIMA | HUSQ 350 4T | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
21º | 59 | CORREDOR, Jhon Alejandro | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
22º | 85 | RICO PALACIOS, Lucas | BOGOTA | HUSQ. 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
23º | 52 | VALLEJO MEJIA, Santiago | CALDAS | KTM 250 2T | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
PILOTO 65 PIERDE EL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO, CD.75 NO CUMPLE CON EL 75% DEL CAMPEONATO (4 VÁLIDAS)
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 237 | VARGAS RUIZ, Jaime Andres | CAUCA | HUSQ 200 2T | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 83 |
2º | 512 | GIRALDO BEDOYA, Carlos Augusto | ANTIOQUIA | KTM 250 4T | 4 | 3 | 13 | - | 13 | 8 | 41 |
3º | 533 | USMA LOPEZ, Richard | VALLE | KTM 350 4T | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | 8 | 40 |
4º | 575 | ERAZO ALEGRIA, Robinson | VALLE | HUSQ 300 2T | 8 | 11 | 10 | 10 | - | - | 39 |
5º | 328 | FRANCO NAVARRO, Juan Fernando | VALLE | HUSQ 300 2T | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
6º | 552 | MORENO RODRIGUEZ, Mario | TOLIMA | KTM 250 2T | 0 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | 24 |
7º | 585 | AMORTEGUI CUBIDES, Mario | BOGOTA | HUSQ 350 4T | 10 | 0 | 11 | - | - | - | 21 |
8º | 563 | GUZMAN GALLO, Hernan Mauricio | CALDAS | KTM 250 T | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 8 | 17 |
9º | 583 | MORENO RUIZ, Carlos Julio | TOLIMA | KTM 350 2T | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
10º | 500 | ESCOBAR BOTERO, Andres | QUINDIO | HUSQ 250 2T | 11 | 5 | - | - | - | - | 16 |
11º | 541 | MELO MONTOYA, Alejandro | TOLIMA | HUSQ 300 2T | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
12º | 520 | VILLA GOMEZ, Sergio | ANTIOQUIA | KTM 350 4T | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
13º | 578 | ESCOBAR BOTERO, Juan Carlos | QUINDIO | HUSQ 250 2T | 6 | 9 | - | - | - | - | 15 |
14º | 579 | PEREZ CARDOZO, Leonardo Fabio | TOLIMA | KTM 300 2T | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
15º | 546 | ORTIZ RAMIREZ, Guillermo Andres | BOYACA | KTM 250 4T | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 10 |
16º | 507 | GONZALEZ RESTREPO, Juan Camilo | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
17º | 551 | CORREDOR, Jhon | TOLIMA | HUSQ 250 2T | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
18º | 117 | OCAMPO MOSQUERA, Jose Rodrigo | CALDAS | KTM 350 4T | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
19º | 515 | GARCIA GARCIA, Cesar Augusto | QUINDIO | HUSQ 250 2T | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | 8 |
20º | 529 | CORTES GRANADA, Jaider Orlando | QUINDIO | KTM 300 2T | 0 | 8 | - | - | - | - | 8 |
21º | 501 | SALAZAR TOBON, Robinson Andres | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 1 | 6 | - | 0 | - | - | 7 |
22º | 522 | MEJIA VALENCIA, Paulo Cesar | CALDAS | SHER 250 2T | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 |
23º | 543 | MEJIA MEJIA, Nicolas | ANTIOQUIA | YAMA 250 4T | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 |
24º | 545 | MILA HERRERA, German | BOGOTA | KTM 300 2T | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
25º | 523 | ESPINEL DIAZ, Ricardo Andres | BOYACA | HUSQ 350 4T | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
26º | 584 | MORENO, Mateo | ANTIOQUIA | KTM 450 4T | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
27º | 539 | VILLEGAS MONTES, Juan Sebastian | BOGOTA | KTM 360 4T | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
28º | 536 | MONCALEANO TORRES, Juan Carlos | TOLIMA | KTM 250 2T | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
29º | 538 | GIRALDO MUÑOZ, Roney Yalil | ANTIOQUIA | KTM 250 2T | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
30º | 12 | SAFI SUCCAR, Pablo | BOGOTA | HUSQ 300 2T | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
31º | 528 | CANO ESCOBAR, Juan Manuel | ANTIOQUIA | SHER 250 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
32º | 574 | ALZATE RODRIGUEZ, John Fredy | ANTIOQUIA | KTM 200 2T | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
33º | 588 | GARCIA CUELLAR, Cesar Augusto | VALLE | HUSQ 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
34º | 502 | MORALES ACEVEDO, Victor Hugo | BOGOTA | KTM 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
35º | 580 | MATERON MOTOA, Tito | VALLE | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
36º | 518 | ESPINEL MELGAREJO, Carlos Gonzalo | BOYACA | SHER 250 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
37º | 593 | CONCHA BARTOLINI, Andres | ANTIOQUIA | SHER 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
38º | 547 | ALVAREZ GALLEGO, Jorge Eduardo | CALDAS | KTM 250 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
39º | 521 | GALLO GRANADOS , Carlos Augusto | CALDAS | KTM 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
40º | 504 | SANCHEZ SAAVEDRA, Alfonso | TOLIMA | KTM 350 4T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
41º | 542 | GONZALEZ RESTREPO, Gustavo Alonso | ANTIOQUIA | KTM 300 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
42º | 570 | BENAVIDES VILLADA, Jose Andres | VALLE | BETA 250 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
43º | 1583 | LOPEZ CARDONA, Victor Renan | CALDAS | KTM 200 2T | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
