Pos. | N° | Nombre | Liga | Moto | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | MARTIN OSPINA CUELLO | BOGOTA | KTM | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 8 | 151 |
2º | 185 | EMILIANO MUÑOZ | BOGOTA | KTM | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 8 | 113 |
3º | 401 | MATIAS MORENO PIEDRAHITA | VALLE | PI 50 | - | 18 | 16 | 16 | 21 | 8 | 79 |
4º | 527 | LUIS ANGEL DIAZ BONILLA | VALLE | KTM | - | - | 26 | 26 | 28 | 8 | 88 |
5º | 414 | DYLAN MONTOYA ESTRADA | VALLE | KTM | - | - | 20 | 21 | 21 | 8 | 70 |
6º | 510 | MARIANA GONGORA AMAYA | NARIÑO | KTM | - | - | 18 | 18 | 20 | 8 | 64 |
7º | 121 | MARTIN LONDOÑO VARGAS | BOGOTA | KTM | 20 | 24 | - | - | - | - | 44 |
8º | 116 | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO TOBON | ANTIOQUIA | KTM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
9º | 711 | SALOMON DUQUE ESPINOSA | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
10º | 4 | JOAQUIN BOTERO HENAO | BOGOTA | KTM | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
Piloto 527 Pierde el tercer puesto del campeonato por CD.75 (Debe asistir al 75% del campeonato: 4 Válidas)
Pos. | N° | Nombre | Liga | Moto | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 175 | MICHAEL NUÑEZ RIVADENEIRA | BOGOTA | KTM | 28 | 30 | 30 | 30 | 22 | 8 | 148 |
2º | 111 | MARTIN OSPINA CUELLO | BOGOTA | KTM | 18 | 26 | 26 | 24 | 30 | 8 | 132 |
3º | 177 | HENRY SEBASTIAN BARAJAS PALACIOS | BOGOTA | KTM | 13 | 20 | - | 24 | 26 | 8 | 91 |
4º | 348 | EMMANUEL TAMAYO ARENA | VALLE | KTM | 5 | 12 | 13 | 19 | 18 | 8 | 75 |
5º | 312 | JUAN MARTIN GIRALDO FRANCO | CALDAS | KTM | 21 | 15 | 18 | 0 | 10 | 8 | 72 |
6º | 106 | MATIAS POSADA CASTAÑO | ANTIOQUIA | KTM | 24 | 19 | 18 | - | - | - | 61 |
7º | 116 | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO TOBON | ANTIOQUIA | KTM | 3 | 12 | 14 | 15 | 0 | 8 | 52 |
8º | 512 | MILAGROS DIAZ GOMEZ | VALLE | KTM | 1 | 3 | 8 | 9 | 15 | 8 | 44 |
9º | 205 | TOMAS BENITEZ RODAS | ANTIOQUIA | KTM | - | - | 22 | 14 | 0 | 8 | 44 |
10º | 222 | MAXIMILIANO RAMIREZ RESTREPO | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | 1 | 7 | 11 | 19 | - | - | 38 |
11º | 231 | MAXIMILIANO CARDONA CARDONA | ANTIOQUIA | KTM | 16 | 16 | 0 | - | - | - | 32 |
12º | 113 | TOMAS VERGARA ARANZAZU | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | - | 3 | 14 | 13 | - | - | 30 |
13º | 517 | JEAN PIERRE ARROYAVE ROJAS | VALLE | KTM | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 |
14º | 317 | SEBASTIAN DANILO MENESES ORTEGA | BOGOTA | KTM | 24 | 1 | - | - | - | - | 25 |
15º | 83 | JUAN JOSE SALINAS RIVERA | NARIÑO | KTM | - | - | 2 | 5 | 9 | 8 | 24 |
16º | 125 | SEBASTIAN RIVADENEIRA CEBALLOS | BOGOTA | KTM | 14 | 10 | - | - | - | - | 24 |
17º | 411 | GABRIELA MOLINA TRUJILLO | VALLE | KTM | - | - | - | - | 11 | 8 | 19 |
18º | 22 | RICARDO GUZMAN | BOGOTA | KTM | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 |
19º | 912 | JUAN MARTIN PATIÑO ARCILA | ANTIOQUIA | KTM | 2 | - | 6 | 5 | - | - | 13 |
20º | 429 | SANTIAGO ZAPATA CARVAJAL | VALLE | COBRA | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
21º | 381 | JUSTIN STEVE TARQUINO CASTELLANOS | TOLIMA | KTM | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22º | 124 | KIMBERLY GUERRERO GARCIA | NARIÑO | HUSQVARNA | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
23º | 747 | TOMAS ESCOBAR GIRALDO | ANTIOQUIA | APOLO | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
24º | 221 | JUAN DAVID ZAPATA | VALLE | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
25º | 414 | DYLAN MONTOYA ESTRADA | VALLE | KTM | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
26º | 121 | MARTIN LONDOÑO VARGAS | BOGOTA | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 228 | JERONIMO DAMELINES LOAIZA | CALDAS | HUSQVARNA | 30 | 26 | 28 | 22 | 28 | 8 | 142 |
2º | 723 | DAVID SEBASTIAN DELGADO GOMEZ | VALLE | KTM/YAMAHA | 22 | 30 | 22 | 28 | 26 | 8 | 136 |
3º | 26 | SIMON MEJIA ZAPATA | ANTIOQUIA | YAMAHA | 23 | 18 | 20 | 20 | 21 | 8 | 110 |
4º | 114 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ | VALLE | KTM | - | 18 | - | 28 | 23 | 8 | 77 |
5º | 137 | JACOBO ROMAN VELASQUEZ | ANTIOQUIA | KTM | 23 | 21 | 28 | - | - | - | 72 |
6º | 67 | FILIPPO TESSAROLO JARAMILLO | BOGOTA | KTM | 10 | 12 | 18 | 18 | - | - | 58 |
7º | 147 | MARTIN OROZCO MARULANDA | VALLE | KTM | 10 | - | - | 13 | 18 | 8 | 49 |
8º | 500 | ESTEBAN MADRIÑAN JARAMILLO | VALLE | KTM | - | - | - | 8 | 13 | 8 | 29 |
9º | 813 | SANTIAGO VASQUEZ CHOQUE | BOGOTA | KTM | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 |
10º | 526 | JACOBO ARROYAVE DIAZ | ANTIOQUIA | - | - | 16 | 13 | - | - | 29 | |
11º | 818 | SANTIAGO FERRO CASTRO | BOGOTA | KTM | 17 | 11 | - | - | - | - | 28 |
12º | 175 | MICHAEL NUÑEZ RIVADENEIRA | BOGOTA | KTM | 9 | 17 | 0 | - | - | - | 26 |
13º | 317 | SEBASTIAN DANILO MENESES ORTEGA | BOGOTA | KTM | - | - | - | - | 15 | 8 | 23 |
14º | 177 | HENRY SEBASTIAN BARAJAS PALACIOS | BOGOTA | KTM | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 22 |
15º | 112 | MATIAS CALDERON RESTREPO | ANTIOQUIA | - | - | 14 | 5 | - | - | 19 | |
16º | 199 | NICOLAS FELIPE REY REY | TOLIMA | KTM | 12 | 4 | - | - | - | - | 16 |
17º | 36 | THOMAS PINEDA GONZALEZ | CALDAS | YAMAHA | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
18º | 888 | JOHAN ANDRES VILLAMIL ROA | BOGOTA | KTM | 8 | 4 | - | - | - | - | 12 |
19º | 106 | MATIAS POSADA CASTAÑO | ANTIOQUIA | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
20º | 721 | DAVID SANTIAGO MEJIA CORZO | BOGOTA | KTM | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
21º | 125 | SEBASTIAN RIVADENEIRA CEBALLOS | TOLIMA | KTM | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
22º | 101 | MARTIN RAMIREZ SALAZAR | HUILA | KTM | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 170 | JUAN JOSE HOYOS VELEZ | ANTIOQUIA | KTM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 158 |
2º | 218 | JUAN PAULO DAMELINES GUTIERREZ | CALDAS | KTM | 15 | 19 | 24 | 24 | 22 | 8 | 112 |
3º | 219 | SAMUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | KTM | 11 | 10 | 18 | 20 | 23 | 8 | 90 |
4º | 119 | MAIKEL GOMEZ ESCOBAR | VALLE | KTM | 24 | 17 | 14 | 20 | - | - | 75 |
5º | 131 | SAMUEL BENITEZ RODAS | ANTIOQUIA | YAMAHA | 15 | 15 | 11 | 22 | - | - | 63 |
6º | 123 | MIGUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | KTM | 3 | - | 15 | 13 | 19 | 8 | 58 |
7º | 66 | MIGUEL ANGEL ROJAS ALBA | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | 15 | - | - | 12 | 21 | 8 | 56 |
8º | 518 | MIGUEL ANGEL HOYOS HOYOS | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | 0 | 4 | 15 | 13 | 16 | 8 | 56 |
9º | 117 | SAMUEL POSADA AMORTEGUI | ANTIOQUIA | YAMAHA | 22 | 26 | - | - | - | - | 48 |
10º | 132 | JUAN JOSE GIRALDO FRANCO | CALDAS | KTM | 18 | 17 | 0 | - | - | - | 35 |
11º | 54 | THOMAS ZULUAGA GIRALDO | ANTIOQUIA | YAMAHA | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
12º | 216 | JUAN ESTEBAN MONROY CUEVAS | ANTIOQUIA | YAMAHA | 10 | 20 | - | - | - | - | 30 |
13º | 128 | GERSON OROBIO QUIÑONEZ | VALLE | YAMAHA | - | - | - | - | 15 | 8 | 23 |
14º | 93 | MIGUEL OLARTE BARRIENTOS | ANTIOQUIA | - | - | 23 | - | - | - | 23 | |
15º | 7 | SANTIAGO CAMACHO DIAZ | CALDAS | KTM | 0 | 5 | 12 | 5 | - | - | 22 |
16º | 777 | EUCLIDES ANTONIO TORRES ROSALES | BOGOTA | KTM | 4 | - | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 |
17º | 320 | JUAN CAMILO GUERRERO MENESES | VALLE | KTM | - | - | 5 | 8 | - | - | 13 |
18º | 105 | WILLIAM PEÑA CARDONA | VALLE | KAWASAKI | 2 | 8 | 0 | - | - | - | 10 |
19º | 242 | GABRIEL GARCIA GOMEZ | ANTIOQUIA | SUZUKI | 9 | - | 0 | - | - | - | 9 |
20º | 82 | SEBASTIAN ARBOLEDA | VALLE | YAMAHA | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
21º | 31 | JUAN PABLO FLORIAN GUZMAN | VALLE | YAMAHA | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 |
22º | 720 | MARTIN ACOSTA VILLA | QUINDIO | HUSQVARNA | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
23º | 183 | LENNY STEVE TARQUINO CASTELLANOS | TOLIMA | KTM | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
24º | 417 | LUKAS RESTREPO | ANTIOQUIA | YAMAHA | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
25º | 62 | JUAN ANDRES LEGUIZAMO PERDOMO | HUILA | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | THOMAS ZULUAGA GIRALDO | ANTIOQUIA | YAMAHA | 25 | 26 | 28 | 24 | 30 | 8 | 141 |
2º | 132 | JUAN JOSE GIRALDO FRANCO | CALDAS | KTM | 24 | 28 | 26 | 28 | 23 | 8 | 137 |
3º | 777 | EUCLIDES ANTONIO TORRES ROSALES | BOGOTA | KTM | 15 | - | 21 | 18 | 24 | 8 | 86 |
4º | 131 | SAMUEL BENITEZ RODAS | ANTIOQUIA | YAMAHA | 26 | 13 | 23 | 26 | - | - | 88 |
5º | 66 | MIGUEL ANGEL ROJAS ALBA | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | 23 | - | - | 20 | 21 | 8 | 72 |
6º | 627 | JERONIMO ROMAN VELASQUEZ | ANTIOQUIA | KTM | 18 | 21 | 18 | - | - | - | 57 |
7º | 5 | SEBASTIAN FORERO VASQUEZ | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | - | 16 | 15 | 16 | - | - | 47 |
8º | 818 | SANTIAGO FERRO CASTRO | BOGOTA | KTM | 9 | 14 | 15 | - | - | - | 38 |
9º | 228 | JERONIMO DAMELINES LOAIZA | CALDAS | HUSQVARNA | 10 | 19 | 0 | - | 0 | 8 | 37 |
10º | 71 | JUAN ANDRES ERAZO VILLA | VALLE | YAMAHA | - | - | - | 0 | 18 | 8 | 26 |
11º | 61 | SIMON BORRERO SOFAN | BOGOTA | KTM | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 |
12º | 333 | SANTIAGO RAMIREZ CABRERA | BOGOTA | KTM | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
13º | 787 | YEVINSON ALEXIS SALCEDO GUACA | CAUCA | KTM | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
14º | 321 | JORGE ESTEBAN GONZALEZ | ANTIOQUIA | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 170 | JUAN JOSE HOYOS VELEZ | ANTIOQUIA | KTM | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 8 | 151 |
2º | 211 | JEYSON ALEXANDER QUIÑONEZ RICO | SANTANDER | YAMAHA | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 132 |
3º | 399 | ISAAK DAVID BENAVIDES CIFUENTES | BOGOTA | HUSQVARNA | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 8 | 111 |
4º | 216 | JUAN ESTEBAN MONROY CUEVAS | ANTIOQUIA | YAMAHA | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 8 | 104 |
5º | 12 | JUAN JOSE VAN DE VENTER | ANTIOQUIA | YAMAHA | 26 | 26 | 0 | - | - | - | 52 |
6º | 119 | MAIKEL GOMEZ ESCOBAR | VALLE | - | - | 21 | 19 | - | - | 40 | |
7º | 117 | SAMUEL POSADA AMORTEGUI | ANTIOQUIA | YAMAHA | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
8º | 219 | SAMUEL PULIDO ANGEL | CALDAS | KTM | - | - | - | - | 19 | 8 | 27 |
9º | 132 | JUAN JOSE GIRALDO FRANCO | CALDAS | KTM | - | - | - | 17 | 0 | 8 | 25 |
10º | 167 | TOMAS LEMA | ANTIOQUIA | YAMAHA | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
11º | 57 | JUAN JOSE VASQUEZ QUINTERO | ANTIOQUIA | KTM | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
12º | 204 | MAXIMILIANO ARIAS ARBELAEZ | ANTIOQUIA | YAMAHA | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
13º | 218 | JUAN PAULO DAMELINES GUTIERREZ | CALDAS | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
14º | 91 | SIMON ARREDONDO | ANTIOQUIA | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
15º | 23 | JUAN MARTIN JIMENEZ VALENCIA | CALDAS | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 299 | MICAELA BLANCO | BOGOTA | HUSQVARNA | 26 | 30 | - | 30 | 30 | 8 | 124 |
2º | 18 | JENIFER CRISTINA QUIÑONEZ RICO | SANTANDER | KAWASAKI | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 8 | 110 |
3º | 141 | ISABELA VILLEGAS BRAND | ANTIOQUIA | YAMAHA | - | - | 30 | 26 | 26 | 8 | 90 |
4º | 555 | LUCIANA MORENO SALCEDO | BOGOTA | KTM | - | 10 | - | 21 | 19 | 8 | 58 |
5º | 16 | ZULEIMA NIYIRET MELO RODRIGUEZ | VALLE | YAMAHA | - | - | - | - | 22 | 8 | 30 |
6º | 115 | MARIA PAULA IZQUIERDO DELGADO | TOLIMA | YAMAHA | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
7º | 48 | SALOME GIRALDO HENAO | ANTIOQUIA | - | - | 26 | - | - | - | 26 | |
8º | 523 | LINA MARCELA LIZARAZO RODRIGUEZ | BOGOTA | YAMAHA | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
9º | 538 | LUISA FERNANDA BUITRAGO TANGARIFE | VALLE | SUZUKI | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
10º | 268 | DARLIN MARIANA PACHECO SANTIAGO | NTE SANTANDER | - | - | 22 | - | - | - | 22 | |
11º | 212 | MARIA CAMILA BECERRA BARAHONA | BOGOTA | KTM | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 666 | GERMAN ORLANDO NARANJO GARCIA | SANTANDER | HONDA | 17 | 30 | 30 | 21 | 14 | 8 | 120 |
2º | 481 | ALEXIS ARISTIZABAL RAMIREZ | ANTIOQUIA | KAWASAKI | 25 | - | 26 | 26 | 28 | 8 | 113 |
64 | GABRIEL CARVAJAL OROZCO | CALDAS | YAMAHA | - | - | - | 30 | 28 | 8 | 66 | |
4º | 97 | JHON JEFERSON SANCHEZ GUAUÑA | CAUCA | - | - | 22 | 14 | 8 | 8 | 52 | |
5º | 88 | GUNTHER FRITZ GAETH ROSASCO | NARIÑO | YAMAHA | - | - | - | 18 | 17 | 8 | 43 |
6º | 73 | DUVAN ANDRES GAVIRIA MONTERO | NARIÑO | KTM | - | - | - | 14 | 20 | 8 | 42 |
7º | 420 | JUAN FELIPE RESTREPO PEÑA | CALDAS | HONDA | - | - | - | 19 | 9 | 8 | 36 |
8º | 141 | ISABELA VILLEGAS BRAND | ANTIOQUIA | YAMAHA | - | - | 7 | 12 | 8 | 8 | 35 |
9º | 279 | JOSE FRANCISCO REALPE DIAZ | PUTUMAYO | - | - | 18 | 6 | 2 | 8 | 34 | |
10º | 326 | SEBASTIAN VELEZ | ANTIOQUIA | HONDA | 17 | - | 14 | - | - | - | 31 |
11º | 610 | CHRISTIAN DAVID GUTIERREZ MONTOYA | CAUCA | YAMAHA | - | - | - | - | 22 | 8 | 30 |
12º | 46 | CRISTHIAN CAMILO SALAZAR CHICAHEME | BOGOTA | KTM | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
13º | 793 | CAMILO ANDRES MORA BALLESTEROS | NTE SANTANDER | HONDA | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
14º | 963 | FREYMAN ALONSO PRADO CARRASCAL | NTE SANTANDER | KTM | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
15º | 69 | SERGIO LEONARDO ROJAS ROMERO | BOGOTA | HONDA | - | 17 | 5 | - | - | - | 22 |
16º | 44 | FELIPE ESCAMILLA GOMEZ | BOGOTA | YAMAHA | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
17º | 37 | JHON JAIRO ARBOLEDA BETANCUR | CALDAS | HONDA | 15 | 7 | - | - | - | - | 22 |
18º | 341 | JAFET HASSIM GOMEZ MURCIA | BOGOTA | YAMAHA | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 |
19º | 826 | JUAN CAMILO GOMEZ VILLA | VALLE | HUSQVARNA | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 |
20º | 171 | JOHN ANDERSON BAQUERO VALDERRAMA | PUTUMAYO | YAMAHA | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
21º | 714 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ VASQUEZ | BOGOTA | KTM | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
22º | 878 | ANDRES VILLEGAS | ANTIOQUIA | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
23º | 70 | MARCOS OREJUELA | ANTIOQUIA | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
24º | 421 | ANDRES LONDOÑO | BOGOTA | KTM | 0 | 16 | - | - | - | - | 16 |
25º | 712 | ANTHONY VALENCIA PALMA | VALLE | HUSQVARNA | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 15 |
26º | 96 | JUAN JACOBO CAMPUZANO ARISTIZABAL | ANTIOQUIA | SUZUKI | 6 | 9 | - | - | - | - | 15 |
27º | 310 | ANDRES FELIPE RUEDA DE LA HOZ | VALLE | YAMAHA | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 12 |
28º | 612 | SANTIAGO PERAFAN GOMEZ | VALLE | KTM | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 12 |
29º | 807 | JONATHAN DAVID VESGA PEREA | SANTANDER | HONDA | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
30º | 288 | WILLIAN GILBERTO HOYOS GOMEZ | VALLE | YAMAHA | - | - | - | 0 | 1 | 8 | 9 |
31º | 47 | CAMILO ANDRES AMAYA | CALDAS | KTM | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
32º | 77 | JUAN ALEJANDRO VELEZ GIRALDO | TOLIMA | KAWASAKI | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
33º | 338 | CARLOS BRICEÑO | VALLE | SUZUKI | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
34º | 392 | ESTEBAN DAVID ARAUJO SOLARTE | NARIÑO | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
35º | 120 | JORGE ANDRES VALENCIA | CALDAS | HONDA | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
36º | 107 | JOSE ALEJANDRO RECALDE | NARIÑO | KTM | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
37º | 151 | JOHAN DANIEL CAVIEDES TRIANA | BOGOTA | HONDA | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
PILOTO 64 PIERDE EL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO, CD.75 NO CUMPLE CON EL 75% DEL CAMPEONATO (4 VÁLIDAS)
MX – Pro
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | PABLO MOGOLLON MONTOYA | ANTIOQUIA | YAMAHA | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 143 |
2º | 100 | MICHEL MAURICIO VALENCIA MUÑOZ | VALLE | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 8 | 125 |
3º | 102 | MIGUEL ENRIQUE BASTIDAS BONILLA | VALLE | KTM | 18 | 18 | 18 | 20 | 9 | 8 | 91 |
4º | 76 | OSCAR ANDRES CORREA GOMEZ | VALLE | KAWASAKI | 11 | 20 | 0 | 22 | 10 | 8 | 71 |
5º | 24 | DEIBY JAIR CORRALES RIOS | ANTIOQUIA | HONDA | 21 | - | 21 | - | - | - | 42 |
6º | 299 | MICAELA BLANCO | BOGOTA | HUSQVARNA | 8 | 16 | - | - | - | - | 24 |
7º | 172 | ANDERSON ARANGO | ANTIOQUIA | - | - | 21 | - | - | - | 21 | |
8º | 65 | JAIME BRIAN GUERRERO TEZ | CAUCA | YAMAHA | - | - | - | - | 11 | 8 | 19 |
9º | 999 | CARLOS PACHECO CORREA | ANTIOQUIA | KAWASAKI | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
10º | 235 | PACO TORRES CASTAÑEDA | BOGOTA | KTM | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
11º | 23 | JUAN MARTIN JIMENEZ VALENCIA | CALDAS | KTM | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
MX – Novatos
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 95 | DANIEL FELIPE CUELLAR URIBE | BOGOTA | KTM | 26 | 30 | 28 | 22 | 11 | 8 | 125 |
2º | 191 | SEBASTIAN HERNANDEZ TAPIA | BOGOTA | SUZUKI | 23 | 26 | 24 | 20 | 13 | 8 | 114 |
3º | 19 | MATEO LONDOÑO DIAZ | CALDAS | HUSQVARNA | 21 | 16 | 19 | 18 | 7 | 8 | 89 |
4º | 110 | ANDRES NIZO ABREO | BOGOTA | YAMAHA | 16 | 18 | - | 16 | 10 | 8 | 68 |
5º | 722 | PABLO ESTEBAN BRAVO DELGADO | VALLE | YAMAHA | 13 | 14 | 19 | 13 | 8 | - | 67 |
6º | 148 | DAVID GIRALDO BETANCUR | ANTIOQUIA | YAMAHA | 4 | - | 23 | 30 | - | - | 57 |
7º | 731 | SAMUEL RICARDO MANRIQUE CEBALLOS | TOLIMA | SUZUKI | - | 14 | 19 | - | 9 | 8 | 50 |
8º | 581 | CESAR SNEYDER HERRERA TELLEZ | TOLIMA | SUZUKI | 26 | 22 | 0 | - | - | - | 48 |
9º | 11 | GERMAN DARIO TREJO COLLAZOS | BOGOTA | YAMAHA | 11 | - | - | 13 | 0 | 8 | 32 |
10º | 109 | CARLOS ESTEBAN GUERRERO GARCIA | NARIÑO | YAMAHA | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
11º | 700 | NORBEY ABRAHAN MUÑOZ GIL | NARIÑO | YAMAHA | - | - | - | - | 15 | 8 | 23 |
12º | 709 | JUAN DIEGO LOBO AREVALO | CALDAS | YAMAHA | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
13º | 79 | CESAR CASTRO GUTIERREZ | BOGOTA | YAMAHA | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
14º | 819 | ALEX OSORIO CARDONA | TOLIMA | HONDA | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
15º | 420 | JUAN FELIPE RESTREPO PEÑA | CALDAS | HONDA | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
16º | 15 | THOMAS RESTREPO | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
17º | 163 | NESTOR FELIPE URBINA MORENO | BOGOTA | YAMAHA | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
18º | 82 | ANDRES FELIPE VALENCIA ALEGRIA | CAUCA | YAMAHA | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | PABLO MOGOLLON MONTOYA | ANTIOQUIA | YAMAHA | 19 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 132 |
2º | 100 | MICHEL MAURICIO VALENCIA MUÑOZ | VALLE | KTM | 28 | 26 | 22 | 22 | 11 | 8 | 117 |
3º | 211 | JEYSON ALEXANDER QUIÑONEZ RICO | SANTANDER | YAMAHA | 19 | 17 | 20 | 20 | 10 | 8 | 94 |
4º | 170 | JUAN JOSE HOYOS VELEZ | ANTIOQUIA | - | - | 22 | 26 | 13 | 8 | 69 | |
5º | 50 | MARTIN VARELA MARQUEZ | BOGOTA | YAMAHA | 18 | 19 | 13 | - | - | - | 50 |
6º | 39 | FEDERICO GONZALES SERNA | CALDAS | HONDA | 10 | 12 | - | 18 | - | - | 40 |
7º | 12 | JUAN JOSE VAN DE VENTER | ANTIOQUIA | YAMAHA | 24 | 10 | 0 | - | - | - | 34 |
8º | 23 | JUAN MARTIN JIMENEZ VALENCIA | CALDAS | KTM | 19 | 15 | - | - | - | - | 34 |
9º | 55 | MATEO JARAMILLO CARRANZA | BOGOTA | HUSQ 250 4T | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
10º | 728 | JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ | ANTIOQUIA | YAMAHA | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 |
11º | 122 | ERIC CASTRO PALIS | ANTIOQUIA | KTM | 14 | 7 | - | - | - | - | 21 |
12º | 24 | DEIBY YAIR CORRALES RIOS | ANTIOQUIA | HONDA | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
13º | 25 | JUAN JOSE GIRALDO HENAO | ANTIOQUIA | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
14º | 216 | JUAN ESTEBAN MONROY CUEVAS | ANTIOQUIA | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Liga | MOTO | I | II | III | IV | V | BON | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | JUAN SEBASTIAN ARANGO GIRALDO | ANTIOQUIA | YAMAHA | 30 | 30 | 30 | 28 | 15 | 8 | 141 |
2º | 237 | JAIME ANDRES VARGAS RUIZ | CAUCA | HUSQVARNA | 23 | 21 | 26 | 28 | 13 | 8 | 119 |
3º | 214 | DAMIAN MONROY VALENCIA | ANTIOQUIA | YAMAHA | 13 | 14 | 19 | 18 | 10 | 8 | 82 |
4º | 27 | LISANDRO VASQUEZ RAMIREZ | VALLE | YAMAHA | - | - | 17 | 14 | 9 | 8 | 48 |
5º | 168 | DUVAN MONTES MARTINEZ | ANTIOQUIA | HUSQVARNA | 15 | - | 22 | 11 | - | - | 48 |
